Runde 8
Finalrunde - Spiel 22 (04.05.2025)
| # | Lomnitz 2. | DWZ | 0,5 : 3,5 | Großharthau | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schäfer, Viktor | 1721 | ½ : ½ | Heymann, Walter | 1644 |
| 2 | Zimmermann, Maik | 1352 | 0 : 1 | Müller, Andre | 1450 |
| 3 | Müller, Jonas | 1122 | 0 : 1 | Brandes, Christine | 1392 |
| 4 | Achtert, Jens | 1386 | 0 : 1 | Heymann, Marianne | 1545 |
Finalrunde - Spiel 23 (04.05.2025)
| # | Bautzen 4. | DWZ | 3 : 1 | Gersdorf-M. 2. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zabashtanskyi, Andrii | 1549 | 1 : 0 | Porath, David | 1475 |
| 2 | Mann, Karsten | 1368 | ½ : ½ | Palme, Gerd | 1624 |
| 3 | Laube, Karl | 1163 | 1 : 0 | Hausdorf, Mario | 1371 |
| 4 | Kraft, Marten | 1256 | ½ : ½ | Petzold, Ralf | 1369 |
Finalrunde - Spiel 24 (04.05.2025)
| # | Großröhrsdorf 3. | DWZ | 2,5 : 1,5 | Schirgiswalde 2. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weidner, Thorben | 1522 | ½ : ½ | Gaens, Malte | 1667 |
| 2 | Näther, Eric | 1358 | 1 : 0 | Reinisch, Jörg | 1454 |
| 3 | Uhlig, Simeon | 1226 | 1 : 0 | Meier, Aaron | |
| 4 | Tipalov, Tim-Lukas | 1284 | - : + | Petrich, Dirk |
Platzierungsrunde 22 (04.05.2025)
| # | Hoyerswerda 5. | DWZ | 3 : 1 | Sebnitz 3. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krüger, Detlef | 1511 | ½ : ½ | Schmideke, Axel | 1623 |
| 2 | Burmeister, Pepe | 1260 | ½ : ½ | Zirnstein, Falk | 1729 |
| 3 | Schütze, Max | 1 : 0 | Zirnstein, Valentin | ||
| 4 | Hirsch, Mia | 845 | 1 : 0 | Grasse, Lando | 777 |
Platzierungsrunde 23 (04.05.2025)
| # | Bautzen 3. | DWZ | 1,5 : 2,5 | Königsbrück 2. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bauer, Sven | 1453 | ½ : ½ | Thun, Maddox | 1420 |
| 2 | Lowke, Kerstin | 1318 | 0 : 1 | Claus, Lutz | 1484 |
| 3 | Biedermann, Tom | 830 | 0 : 1 | Ewert, Kristian | 1342 |
| 4 | Olenitsch, Andrej | 947 | 1 : 0 | Dieckmann, Matthias | 1305 |
Platzierungsrunde 24 (04.05.2025)
| # | Gersdorf-M. 3. | DWZ | 1,5 : 2,5 | Gaußig/Großp 2. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hergesell, Hartmut | 1522 | 0 : 1 | Richter, Michael | 1626 |
| 2 | Bothin, Hans | 1286 | 0 : 1 | Becker, Günter | 1284 |
| 3 | Großmann, Volker | 1168 | ½ : ½ | Ay, Harald | 1083 |
| 4 | Nowotnick, Jannik | 1(½) : 0(½) | Erbe, Siegbert | 1464 | |
| Ergebnis geändert: Erbe, Siegbert am falschen Brett eingesetzt. Gemeldet am 2. Brett. |
|||||