Tabelle Finalrunde Pl. 1-6
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp. | S | U | N | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Einheit Bautzen 4 | X | 3,0 | 2,5 | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 14,0 | |
| 2 | TUS Gersdorf-Möhrsdorf 2 | 1,0 | X | 3,5 | 1,5 | 3,0 | 3,5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 12,5 | |
| 3 | SV Fortsch. Großharthau | 1,5 | 0,5 | X | 3,5 | 2,5 | 4,0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 12,0 | |
| 4 | SV Lomnitz 2 | 2,5 | 2,5 | 0,5 | X | 2,0 | 2,0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 9,5 | |
| 5 | SC 1911 Großröhrsdorf 3 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | X | 2,5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7,5 | |
| 6 | SV Weiß-Rot Schirgiswalde 2 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 2,0 | 1,5 | X | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4,5 |
Tabelle Plazierungsrunde Pl. 7-12
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp. | S | U | N | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FVS ASP Hoyerswerda 5 | X | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 1,0 | 3,0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 11,5 | |
| 2 | SC Einheit Bautzen 3 | 1,0 | X | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 11,5 | |
| 3 | SV Schw.-W. Königsbrück 2 | 2,0 | 2,5 | X | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 10,5 | |
| 4 | Gaußig/Großpostwitz 2 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | X | 2,5 | 2,5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10,0 | |
| 5 | TUS Gersdorf-Möhrsdorf 3 | 3,0 | 0,5 | 2,0 | 1,5 | X | 2,5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9,5 | |
| 6 | BSG Sebnitz 3 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | X | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7,0 |
Tabelle Gruppe A
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp. | S | U | N | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Einheit Bautzen 4 | X | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 2,5 | 1,5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 14,0 | |
| 2 | SV Fortsch. Großharthau | 1,5 | X | 4,0 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 13,5 | |
| 3 | SV Weiß-Rot Schirgiswalde 2 | 0,5 | 0,0 | X | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 8,5 | |
| 4 | SC Einheit Bautzen 3 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | X | 2,5 | 3,0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8,5 | |
| 5 | Gaußig/Großpostwitz 2 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | X | 2,5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8,0 | |
| 6 | BSG Sebnitz 3 | 2,5 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | X | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7,5 |
Tabelle Gruppe B
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp. | S | U | N | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Lomnitz 2 | X | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 12,0 | |
| 2 | SC 1911 Großröhrsdorf 3 | 2,0 | X | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 12,0 | |
| 3 | TUS Gersdorf-Möhrsdorf 2 | 1,5 | 3,0 | X | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 11,5 | |
| 4 | TUS Gersdorf-Möhrsdorf 3 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | X | 2,0 | 3,0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9,0 | |
| 5 | SV Schw.-W. Königsbrück 2 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | X | 2,0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8,5 | |
| 6 | FVS ASP Hoyerswerda 5 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | X | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7,0 |