Bezirksliga Dresden: Tabelle 2025/26 Staffel A
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Dresden-Leuben 1 | ** | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 7 | 13 | 22,0 | |
| 2 | FVS ASP Hoyerswerda 1 | 1,5 | ** | 3,5 | 0,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 7 | 10 | 17,5 | |
| 3 | SV Dresden-Leuben 2 | 1,0 | 0,5 | ** | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 7 | 9 | 14,0 | |
| 4 | SV Görlitz 1 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | ** | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 7 | 8 | 16,0 | |
| 5 | SG Großdrebnitz 1 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 4,0 | ** | 4,0 | 2,5 | 2,0 | 7 | 7 | 15,5 | |
| 6 | TuS Gersdorf-Möhrsdorf 1 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 0,0 | ** | 3,0 | 3,0 | 7 | 6 | 12,5 | |
| 7 | SC Einheit Bautzen 1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,5 | 1,0 | ** | 3,0 | 7 | 2 | 8,5 | |
| 8 | SV Görlitz 2 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | ** | 7 | 1 | 5,0 |
Finalrunde B
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Großdrebnitz 1 | ** | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 3 | 5 | 9,0 | |||||
| 2 | SV Dresden-Striesen 2 | ** | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3 | 5 | 7,0 | |||||
| 3 | SV Bannewitz 2 | 2,0 | ** | 3,0 | 2,0 | 3 | 4 | 7,0 | |||||
| 4 | TuS Gersdorf-Möhrsdorf 1 | 0,0 | ** | 3,0 | 3,0 | 3 | 4 | 6,0 | |||||
| 5 | SV Bannewitz 1 | 1,5 | 1,0 | ** | 3,0 | 3 | 2 | 5,5 | |||||
| 6 | SC Einheit Bautzen 1 | 1,0 | 1,0 | ** | 3,0 | 3 | 2 | 5,0 | |||||
| 7 | SV Görlitz 2 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | ** | 3 | 1 | 4,0 | |||||
| 8 | SV Dresden-Leuben 3 | 0,5 | 2,0 | 1,0 | ** | 3 | 1 | 3,5 |