| Pl. | Mgl- Nr. |
Sta- tus |
Spielername | Letzte Ausw. |
DWZ | Elo | FIDE- Titel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0043 | Klinger, Markus | 17/2026 | 1918 - 42 | |||
| 2. | 0030 | Meißner, Christoph | 17/2026 | 1887 - 55 | |||
| 3. | 1047 | Herles, Katja | 19/2026 | 1847 - 71 | |||
| 4. | 1003 | Mey, Clemens | 19/2025 | 1840 - 25 | |||
| 5. | 0013 | Palme, Gerd | 17/2026 | 1836 - 39 | |||
| 6. | 0010 | Haase, Steffen | 17/2026 | 1831 - 43 | |||
| 7. | 1032 | Wähner, Manuel | 17/2026 | 1824 - 63 | 1852 | ||
| 8. | 1049 | Ruhland, Tobias | 19/2026 | 1794 - 30 | |||
| 9. | 0033 | Wendt, Derek | 19/2026 | 1792 - 75 | |||
| 10. | 1035 | Schneider, Jörg | 18/2025 | 1788 - 36 | |||
| 11. | 0015 | Vogt, Uwe | 17/2026 | 1781 - 42 | |||
| 12. | 0006 | Grum, Andre | 19/2026 | 1780 - 42 | |||
| 13. | 1034 | Porath, David | 19/2026 | 1762 - 40 | 1896 | ||
| 14. | 1014 | Gliemann, Gunter | 19/2026 | 1732 - 26 | |||
| 15. | 0011 | Hergesell, Hartmut | 19/2026 | 1721 - 54 | |||
| 16. | 0038 | Hausdorf, Mario | 19/2026 | 1678 - 53 | |||
| 17. | 1041 | Hergesell, Manuel | 18/2024 | 1673 - 55 | |||
| 18. | 1033 | Keitsch, Gerd | 19/2026 | 1626 - 26 | |||
| 19. | 1031 | Bothin, Antje | 52/2010 | 1623 - 18 | |||
| 20. | 0014 | Petzold, Ralf | 18/2025 | 1614 - 37 | |||
| 21. | 0003 | Bothin, Heiko | 19/2026 | 1591 - 32 | |||
| 22. | 1023 | Lehmann, Christian | 19/2026 | 1588 - 28 | 1768 | ||
| 23. | 0002 | Bothin, Hans | 19/2026 | 1544 - 78 | |||
| 24. | 0005 | Großmann, Volker | 19/2026 | 1541 - 53 | |||
| 25. | 1040 | Krause, Luis | 19/2026 | 1302 - 6 | |||
| 26. | 1038 | Knoll, Markus | 09/2026 | 1300 - 4 | |||
| 27. | 1037 | Wendt, Bilal | 09/2026 | 1196 - 5 | |||
| 28. | 1036 | Nowotnick, Jannik | 19/2026 | 1187 - 3 | |||
| 29. | 1046 | Weber, Liam | 19/2026 | 1174 - 3 | |||
| 30. | 1048 | Döderlein, Frank | 19/2026 | - | |||
| 31. | 1044 | Förster, Maurice | 05/2025 | - | |||
| 32. | 1043 | Gläsche, Finn | 05/2025 | - | |||
| 33. | 1045 | Körmann, Klara Sophie | - |
Stand: 07.08.2026