Pl. | Mgl- Nr. |
Sta- tus | Spielername |
Letzte Ausw. |
DWZ |
Elo |
FIDE- Titel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0043 | Klinger,Markus | 19/2025 | 1776 - 40 | ----- | ||
| 2. | 0030 | Meißner,Christoph | 19/2025 | 1731 - 53 | ----- | ||
| 3. | 0010 | Haase,Steffen | 19/2025 | 1700 - 41 | ----- | ||
| 4. | 1032 | Wähner,Manuel | 19/2025 | 1692 - 60 | 1871 | ||
| 5. | 1003 | Mey,Clemens | 19/2025 | 1687 - 24 | ----- | ||
| 6. | 1047 | Herles,Katja | 10/2013 | 1674 - 68 | ----- | ||
| 7. | 0013 | Palme,Gerd | 19/2025 | 1618 - 37 | ----- | ||
| 8. | 0006 | Grum,Andre | 19/2025 | 1608 - 39 | ----- | ||
| 9. | 1035 | Schneider,Jörg | 18/2025 | 1606 - 35 | ----- | ||
| 10. | 0015 | Vogt,Uwe | 19/2025 | 1603 - 40 | ----- | ||
| 11. | 0033 | Wendt,Derek | 33/2025 | 1565 - 72 | ----- | ||
| 12. | 1034 | Porath,David | 19/2025 | 1538 - 37 | 1896 | ||
| 13. | 1014 | Gliemann,Gunter | 33/2025 | 1513 - 24 | ----- | ||
| 14. | 0011 | Hergesell,Hartmut | 33/2025 | 1504 - 52 | ----- | ||
| 15. | 1041 | Hergesell,Manuel | 18/2024 | 1427 - 54 | ----- | ||
| 16. | 0038 | Hausdorf,Mario | 33/2025 | 1391 - 50 | ----- | ||
| 17. | 1031 | Bothin,Antje,Dr. | 53/2010 | 1348 - 17 | ----- | ||
| 18. | 1033 | Keitsch,Gerd | 18/2025 | 1347 - 24 | ----- | ||
| 19. | 0014 | Petzold,Ralf | 18/2025 | 1335 - 36 | ----- | ||
| 20. | 1023 | Lehmann,Christian | 33/2025 | 1305 - 26 | 1768 | ||
| 21. | 0003 | Bothin,Heiko | 18/2024 | 1267 - 30 | ----- | ||
| 22. | 0002 | Bothin,Hans | 33/2025 | 1231 - 76 | ----- | ||
| 23. | 0005 | Großmann,Volker | 33/2025 | 1200 - 51 | ----- | ||
| 24. | 1038 | Knoll,Markus | 05/2025 | 954 - 1 | ----- | ||
| 25. | 1040 | Krause,Luis | 18/2025 | 851 - 2 | ----- | ||
| 26. | 1037 | Wendt,Bilal | 18/2025 | 814 - 2 | ----- | ||
| 27. | 1036 | Nowotnick,Jannik | 18/2025 | 793 - 1 | ----- | ||
| 28. | 1043 | Gläsche,Finn | 05/2025 | Restp. | ----- | ||
| 29. | 1044 | Förster,Maurice | 05/2025 | Restp. | ----- | ||
| 30. | 1045 | Körmann,Klara Sophie | ----- | ||||
| 31. | 1046 | Weber,Liam | ----- |
Stand: 06.11.2025