| Pl. | Mgl- Nr. |
Sta- tus |
Spielername | Letzte Ausw. |
DWZ | Elo | FIDE- Titel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0043 | Klinger,Markus | 17/2026 | 1810 - 41 | ----- | ||
| 2. | 0030 | Meißner,Christoph | 17/2026 | 1761 - 54 | ----- | ||
| 3. | 1047 | Herles,Katja | 19/2026 | 1699 - 70 | ----- | ||
| 4. | 1003 | Mey,Clemens | 19/2025 | 1687 - 24 | ----- | ||
| 5. | 0013 | Palme,Gerd | 17/2026 | 1682 - 38 | ----- | ||
| 6. | 0010 | Haase,Steffen | 17/2026 | 1674 - 42 | ----- | ||
| 7. | 1032 | Wähner,Manuel | 17/2026 | 1662 - 62 | 1852 | ||
| 8. | 1049 | Ruhland,Tobias | 19/2026 | 1616 - 29 | ----- | ||
| 9. | 0033 | Wendt,Derek | 19/2026 | 1613 - 74 | ----- | ||
| 10. | 1035 | Schneider,Jörg | 18/2025 | 1606 - 35 | ----- | ||
| 11. | 0015 | Vogt,Uwe | 17/2026 | 1596 - 41 | ----- | ||
| 12. | 0006 | Grum,Andre | 19/2026 | 1593 - 41 | ----- | ||
| 13. | 1034 | Porath,David | 19/2026 | 1566 - 39 | 1896 | ||
| 14. | 1014 | Gliemann,Gunter | 19/2026 | 1518 - 25 | ----- | ||
| 15. | 0011 | Hergesell,Hartmut | 19/2026 | 1501 - 53 | ----- | ||
| 16. | 0038 | Hausdorf,Mario | 19/2026 | 1435 - 52 | ----- | ||
| 17. | 1041 | Hergesell,Manuel | 18/2024 | 1427 - 54 | ----- | ||
| 18. | 1033 | Keitsch,Gerd | 19/2026 | 1353 - 25 | ----- | ||
| 19. | 1031 | Bothin,Antje,Dr. | 53/2010 | 1348 - 17 | ----- | ||
| 20. | 0014 | Petzold,Ralf | 18/2025 | 1335 - 36 | ----- | ||
| 21. | 0003 | Bothin,Heiko | 19/2026 | 1299 - 31 | ----- | ||
| 22. | 1023 | Lehmann,Christian | 19/2026 | 1294 - 27 | 1768 | ||
| 23. | 0002 | Bothin,Hans | 19/2026 | 1225 - 77 | ----- | ||
| 24. | 0005 | Großmann,Volker | 19/2026 | 1220 - 52 | ----- | ||
| 25. | 1040 | Krause,Luis | 19/2026 | 902 - 5 | ----- | ||
| 26. | 1038 | Knoll,Markus | 09/2026 | 900 - 3 | ----- | ||
| 27. | 1037 | Wendt,Bilal | 09/2026 | 796 - 4 | ----- | ||
| 28. | 1036 | Nowotnick,Jannik | 19/2026 | 787 - 2 | ----- | ||
| 29. | 1046 | Weber,Liam | 19/2026 | 774 - 2 | ----- | ||
| 30. | 1043 | Gläsche,Finn | 05/2025 | Restp. | ----- | ||
| 31. | 1044 | Förster,Maurice | 05/2025 | Restp. | ----- | ||
| 32. | 1048 | Döderlein,Frank | 19/2026 | Restp. | ----- | ||
| 33. | 1045 | Körmann,Klara Sophie | ----- |
Stand: 15.06.2026