Kreisliga Bautzen 2025 / 2026
Tabelle Gruppe A
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sp. | S | U | N | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Fortschritt Großharthau | X | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 11,0 | |||
| 2 | TUS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf 2 | X | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 13,5 | |||
| 3 | SF Bischofswerda 3 | 1,0 | X | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8,0 | |||
| 4 | FVS ASP Hoyerswerda 4 | 1,0 | 2,0 | X | 3,0 | 2,0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8,0 | |||
| 5 | Lomnitz SV 3 | 1,5 | 0,0 | 2,0 | X | 0,5 | 2,5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6,5 | ||
| 6 | SV Schwarz - Weiß Königsbrück 2 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 1,0 | 3,5 | X | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7,5 | ||
| 7 | SC Einheit Bautzen 3 | 0,5 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | X | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5,5 |
Tabelle Gruppe B
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp. | S | U | N | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Weiß-Rot Schirgiswalde 2 | X | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 11,5 | ||
| 2 | SC 1911 Großröhrsdorf 3 | 1,0 | X | 2,5 | 4,0 | 2,5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 10,0 | ||
| 3 | SC Einheit Bautzen 4 | 1,5 | X | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8,5 | ||
| 4 | Lomnitz SV 2 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | X | 3,0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6,0 | ||
| 5 | TUS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf 3 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | X | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4,5 | |||
| 6 | FVS ASP Hoyerswerda 5 | 0,5 | 2,0 | 1,0 | X | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3,5 |