| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS Coswig 2 | ** | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 6,5 | 9 | 14 | 44,5 | |
| 2 | SV Dresden-Striesen 2 | 5,0 | ** | 4,0 | 2,5 | 5,0 | 3,5 | 4,0 | 7,0 | 5,0 | 7,0 | 9 | 12 | 43,0 | |
| 3 | SV Königsbrück 1 | 4,5 | 4,0 | ** | 3,0 | 5,0 | 4,5 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 4,5 | 9 | 12 | 38,5 | |
| 4 | SG Grün-Weiß Dresden 3 | 3,5 | 5,5 | 5,0 | ** | 4,0 | 4,5 | 3,5 | 2,5 | 5,0 | 4,0 | 9 | 10 | 37,5 | |
| 5 | SV Lok Dresden 1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | ** | 3,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 9 | 9 | 38,5 | |
| 6 | SC Einheit Bautzen 2 | 2,5 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 5,0 | ** | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 2,0 | 9 | 9 | 35,0 | |
| 7 | SC Oberland 2 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 2,0 | 3,0 | ** | 3,5 | 1,5 | 7,0 | 9 | 7 | 32,5 | |
| 8 | SK Heidenau 2 | 2,5 | 1,0 | 4,0 | 5,5 | 2,0 | 4,0 | 4,5 | ** | 4,0 | 3,0 | 9 | 7 | 30,5 | |
| 9 | TuS Gersdorf-Möhrsdorf 1 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 6,5 | 4,0 | ** | 7,0 | 9 | 5 | 34,0 | |
| 10 | SSV Altenberg 1 | 1,5 | 1,0 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 6,0 | 1,0 | 5,0 | 1,0 | ** | 9 | 5 | 26,0 |
Nächste Termine:
Nächste Termine:
07.12.2025 TuS Gersdorf-Möhrsdorf 1 - SV Dresden-Leuben 210.01.2026 U14 TuS Gersdorf-Möhrsdorf 1 - SV Dresden-Leuben 3
10.01.2026 U14 SV Bannewitz 1 - TuS Gersdorf-Möhrsdorf 1
25.01.2026 Lomnitz 3. - Gersdorf-Möhrs. 2
25.01.2026 Gersdorf-Möhrs. 3 - Hoyerswerda 5.
27.12.2025 14 Uhr internes Weihnachtsbiltz
02.01.2026 19 Uhr internes Neujahrsblitz
Dieses Blog durchsuchen
Dienstag, 20. Mai 2025
Bezirksliga Dresden: Endergebnis 2024/25
Bezirksliga Dresden: Runde 9 am 11.05.2025
Runde 9, 11.05.2025
| Brett | TuS Gersdorf-Möhrsdorf 1 | SV Königsbrück 1 | Brettpunkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Klinger, Markus | Gley, Reinhard | 0:1 |
| 2 | Mey, Clemens | Wendorff, Holger | -:+ |
| 3 | Meißner, Christoph | Thun, Maddox | ½:½ |
| 4 | Wähner, Manuel | Niese, Dieter | ½:½ |
| 5 | Haase, Steffen | Herzog, Olaf | ½:½ |
| 6 | Porath, David | Thalheim, Peter | ½:½ |
| 7 | Vogt, Uwe | Ewert, Kristian | 0:1 |
| 8 | Wendt, Derek | Rodzinka, Georg | 0:1 |
| Gesamtergebnis | 2,0:6,0 | ||
| Spielort: Karoline-Rietschel-Haus | |||
| Brett | SV Lok Dresden 1 | SV Dresden-Striesen 2 | Brettpunkte |
| 1 | Lachmann, Andreas | Alheit, Maximilian | 0:1 |
| 2 | Haubold, Moritz | Großmann, Hans-Peter | ½:½ |
| 3 | Kempe, Rainer | Thoms, Eric | ½:½ |
| 4 | Goldberg, Valerij | Jahn, Gustav | 0:1 |
| 5 | Görden, Hans-Jürgen | Kämmerer, Leon | ½:½ |
| 6 | Schöhl, Gerd | Lehmann, Wolfgang | ½:½ |
| 7 | Francke, Dirk | Deppe, Christian | ½:½ |
| 8 | Mishin, Fedor | Gläser, Alexander | ½:½ |
| Gesamtergebnis | 3,0:5,0 | ||
| Spielort: Zi: 110 / 111 | |||
| Brett | SSV Altenberg 1 | TuS Coswig 2 | Brettpunkte |
| 1 | Scholze, Thomas | Scheurer, Ulf | 0:1 |
| 2 | Bojarzin, Christoph | Schmidt, Hans-Gerd | ½:½ |
| 3 | Eger, Nora | Kullmann, Theo | 0:1 |
| 4 | Groß, Angelo | Pönisch, Wolfram | ½:½ |
| 5 | Mehner, Alexander | Arnold, Philipp | 0:1 |
| 6 | Kaden, Gunther | Kullmann, Max | ½:½ |
| 7 | Kinas, Marius | Worch, Andreas | 0:1 |
| 8 | Müller, Toni | Moldenhauer, Antje | 0:1 |
| Gesamtergebnis | 1,5:6,5 | ||
| Spielort: Europark Altenberg/AL-Schacht Knappenstube | |||
| Die Begegnung wurde auf den 11.05.2025 10:00 verschoben. | |||
| Brett | SC Oberland 2 | SK Heidenau 2 | Brettpunkte |
| 1 | Wokurka, Karel | Koch, Rico | 1:0 |
| 2 | Weickelt, Daniel | Gärtner, Matthias | ½:½ |
| 3 | Dornig, Edwin | Holfeld, Frank | ½:½ |
| 4 | Spenke, Daniel | Koch, Alexander | ½:½ |
| 5 | Gaier, Georg | Reichsrath, Benjamin | 0:1 |
| 6 | Rößler, Helena | Dietrich, Mario | 0:1 |
| 7 | Rößler, Jens-Hagen | Korwitz, Pauline | 0:1 |
| 8 | Günther, Adrian | Koch, Raphael Michelangelo | 1:0 |
| Gesamtergebnis | 3,5:4,5 | ||
| Spielort: Oberkretscham Leutersdorf | |||
| Brett | SC Einheit Bautzen 2 | SG Grün-Weiß Dresden 3 | Brettpunkte |
| 1 | Tittel, Frank | Eilert, André | 0:1 |
| 2 | Schimke, Christoph | Radeke, Timothy | 1:0 |
| 3 | Mendow, Wolfgang | Seymer, Adam | 1:0 |
| 4 | Zabashtanskyi, Andrii | Mudriievskyi, Jan | 0:1 |
| 5 | Mann, Karsten | Morgenstern, Julius | 0:1 |
| 6 | Lowke, Kerstin | Radeke, Rico | ½:½ |
| 7 | Laube, Karl | O`Riain, Nils | 0:1 |
| 8 | Kraft, Marten | Mudriievskaya, Esther | 1:0 |
| Gesamtergebnis | 3,5:4,5 | ||
| Spielort: Steinhaus hinter der Jahnturnhalle | |||
Kreisliga Bautzen: Endergebnis 2024/25
Tabelle Finalrunde Pl. 1-6
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp. | S | U | N | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Einheit Bautzen 4 | X | 3,0 | 2,5 | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 14,0 | |
| 2 | TUS Gersdorf-Möhrsdorf 2 | 1,0 | X | 3,5 | 1,5 | 3,0 | 3,5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 12,5 | |
| 3 | SV Fortsch. Großharthau | 1,5 | 0,5 | X | 3,5 | 2,5 | 4,0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 12,0 | |
| 4 | SV Lomnitz 2 | 2,5 | 2,5 | 0,5 | X | 2,0 | 2,0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 9,5 | |
| 5 | SC 1911 Großröhrsdorf 3 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | X | 2,5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7,5 | |
| 6 | SV Weiß-Rot Schirgiswalde 2 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 2,0 | 1,5 | X | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4,5 |
Tabelle Plazierungsrunde Pl. 7-12
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp. | S | U | N | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FVS ASP Hoyerswerda 5 | X | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 1,0 | 3,0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 11,5 | |
| 2 | SC Einheit Bautzen 3 | 1,0 | X | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 11,5 | |
| 3 | SV Schw.-W. Königsbrück 2 | 2,0 | 2,5 | X | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 10,5 | |
| 4 | Gaußig/Großpostwitz 2 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | X | 2,5 | 2,5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10,0 | |
| 5 | TUS Gersdorf-Möhrsdorf 3 | 3,0 | 0,5 | 2,0 | 1,5 | X | 2,5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9,5 | |
| 6 | BSG Sebnitz 3 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | X | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7,0 |
Tabelle Gruppe A
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp. | S | U | N | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Einheit Bautzen 4 | X | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 2,5 | 1,5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 14,0 | |
| 2 | SV Fortsch. Großharthau | 1,5 | X | 4,0 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 13,5 | |
| 3 | SV Weiß-Rot Schirgiswalde 2 | 0,5 | 0,0 | X | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 8,5 | |
| 4 | SC Einheit Bautzen 3 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | X | 2,5 | 3,0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8,5 | |
| 5 | Gaußig/Großpostwitz 2 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | X | 2,5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8,0 | |
| 6 | BSG Sebnitz 3 | 2,5 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | X | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7,5 |
Tabelle Gruppe B
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp. | S | U | N | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Lomnitz 2 | X | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 12,0 | |
| 2 | SC 1911 Großröhrsdorf 3 | 2,0 | X | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 12,0 | |
| 3 | TUS Gersdorf-Möhrsdorf 2 | 1,5 | 3,0 | X | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 11,5 | |
| 4 | TUS Gersdorf-Möhrsdorf 3 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | X | 2,0 | 3,0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9,0 | |
| 5 | SV Schw.-W. Königsbrück 2 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | X | 2,0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8,5 | |
| 6 | FVS ASP Hoyerswerda 5 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | X | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7,0 |
Kreisliga Bautzen: Runde 8 am 04.05.2025
Runde 8
Finalrunde - Spiel 22 (04.05.2025)
| # | Lomnitz 2. | DWZ | 0,5 : 3,5 | Großharthau | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schäfer, Viktor | 1721 | ½ : ½ | Heymann, Walter | 1644 |
| 2 | Zimmermann, Maik | 1352 | 0 : 1 | Müller, Andre | 1450 |
| 3 | Müller, Jonas | 1122 | 0 : 1 | Brandes, Christine | 1392 |
| 4 | Achtert, Jens | 1386 | 0 : 1 | Heymann, Marianne | 1545 |
Finalrunde - Spiel 23 (04.05.2025)
| # | Bautzen 4. | DWZ | 3 : 1 | Gersdorf-M. 2. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zabashtanskyi, Andrii | 1549 | 1 : 0 | Porath, David | 1475 |
| 2 | Mann, Karsten | 1368 | ½ : ½ | Palme, Gerd | 1624 |
| 3 | Laube, Karl | 1163 | 1 : 0 | Hausdorf, Mario | 1371 |
| 4 | Kraft, Marten | 1256 | ½ : ½ | Petzold, Ralf | 1369 |
Finalrunde - Spiel 24 (04.05.2025)
| # | Großröhrsdorf 3. | DWZ | 2,5 : 1,5 | Schirgiswalde 2. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weidner, Thorben | 1522 | ½ : ½ | Gaens, Malte | 1667 |
| 2 | Näther, Eric | 1358 | 1 : 0 | Reinisch, Jörg | 1454 |
| 3 | Uhlig, Simeon | 1226 | 1 : 0 | Meier, Aaron | |
| 4 | Tipalov, Tim-Lukas | 1284 | - : + | Petrich, Dirk |
Platzierungsrunde 22 (04.05.2025)
| # | Hoyerswerda 5. | DWZ | 3 : 1 | Sebnitz 3. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krüger, Detlef | 1511 | ½ : ½ | Schmideke, Axel | 1623 |
| 2 | Burmeister, Pepe | 1260 | ½ : ½ | Zirnstein, Falk | 1729 |
| 3 | Schütze, Max | 1 : 0 | Zirnstein, Valentin | ||
| 4 | Hirsch, Mia | 845 | 1 : 0 | Grasse, Lando | 777 |
Platzierungsrunde 23 (04.05.2025)
| # | Bautzen 3. | DWZ | 1,5 : 2,5 | Königsbrück 2. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bauer, Sven | 1453 | ½ : ½ | Thun, Maddox | 1420 |
| 2 | Lowke, Kerstin | 1318 | 0 : 1 | Claus, Lutz | 1484 |
| 3 | Biedermann, Tom | 830 | 0 : 1 | Ewert, Kristian | 1342 |
| 4 | Olenitsch, Andrej | 947 | 1 : 0 | Dieckmann, Matthias | 1305 |
Platzierungsrunde 24 (04.05.2025)
| # | Gersdorf-M. 3. | DWZ | 1,5 : 2,5 | Gaußig/Großp 2. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hergesell, Hartmut | 1522 | 0 : 1 | Richter, Michael | 1626 |
| 2 | Bothin, Hans | 1286 | 0 : 1 | Becker, Günter | 1284 |
| 3 | Großmann, Volker | 1168 | ½ : ½ | Ay, Harald | 1083 |
| 4 | Nowotnick, Jannik | 1(½) : 0(½) | Erbe, Siegbert | 1464 | |
| Ergebnis geändert: Erbe, Siegbert am falschen Brett eingesetzt. Gemeldet am 2. Brett. |
|||||
Abonnieren
Kommentare (Atom)