| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS Coswig 2 | ** | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 6,5 | 9 | 14 | 44,5 | |
| 2 | SV Dresden-Striesen 2 | 5,0 | ** | 4,0 | 2,5 | 5,0 | 3,5 | 4,0 | 7,0 | 5,0 | 7,0 | 9 | 12 | 43,0 | |
| 3 | SV Königsbrück 1 | 4,5 | 4,0 | ** | 3,0 | 5,0 | 4,5 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 4,5 | 9 | 12 | 38,5 | |
| 4 | SG Grün-Weiß Dresden 3 | 3,5 | 5,5 | 5,0 | ** | 4,0 | 4,5 | 3,5 | 2,5 | 5,0 | 4,0 | 9 | 10 | 37,5 | |
| 5 | SV Lok Dresden 1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | ** | 3,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 9 | 9 | 38,5 | |
| 6 | SC Einheit Bautzen 2 | 2,5 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 5,0 | ** | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 2,0 | 9 | 9 | 35,0 | |
| 7 | SC Oberland 2 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 2,0 | 3,0 | ** | 3,5 | 1,5 | 7,0 | 9 | 7 | 32,5 | |
| 8 | SK Heidenau 2 | 2,5 | 1,0 | 4,0 | 5,5 | 2,0 | 4,0 | 4,5 | ** | 4,0 | 3,0 | 9 | 7 | 30,5 | |
| 9 | TuS Gersdorf-Möhrsdorf 1 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 6,5 | 4,0 | ** | 7,0 | 9 | 5 | 34,0 | |
| 10 | SSV Altenberg 1 | 1,5 | 1,0 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 6,0 | 1,0 | 5,0 | 1,0 | ** | 9 | 5 | 26,0 |
Nächste Termine:
Nächste Termine:
01.02.2026 TuS Gersdorf-Möhrsdorf 1 - SV Görlitz 328.02.2026 U14 TuS Gersdorf-Möhrsdorf 1 - SV Dresden-Leuben 3
28.02.2026 U14 SV Bannewitz 1 - TuS Gersdorf-Möhrsdorf 1
08.03.2026 Gersdorf-Möhrsd. 2. - Bischofswerda 3.
08.03.2026 Gersdorf-Möhrs. 3 - Hoyerswerda 5.
29.03.2026 Lomnitz 2. - Gersdorf-Möhrsd. 3.