| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Punkte | SoBo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meißner, Christoph | X | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 76.00 |
| 2 | Wendt, Derek | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 73.75 |
| 3 | Haase, Steffen | ½ | 0 | X | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 65.75 |
| 4 | Gliemann, Gunther | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 53.25 |
| 5 | Vogt, Uwe | 0 | 0 | 0 | 1 | X | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9.0 | 48.00 |
| 6 | Grum, André | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 45.50 |
| 7 | Hausdorf, Mario | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | X | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 38.25 |
| 8 | Wähner, Manuel | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | X | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 38.00 |
| 9 | Keitsch, Gerd | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | X | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 32.25 |
| 10 | Hergesell, Hartmut | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 30.75 |
| 11 | Petzold, Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | X | 1 | 0 | ½ | 1 | 4.5 | 19.00 |
| 12 | Lehmann, Christian | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 18.75 |
| 13 | Bothin, Hans | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | X | ½ | 1 | 3.5 | 12.00 |
| 14 | Tenne, Robby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | X | 1 | 2.5 | 5.75 |
| 15 | Hausdorf, Finn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0.0 | 0.00 |
Nächste Termine:
Nächste Termine:
07.12.2025 TuS Gersdorf-Möhrsdorf 1 - SV Dresden-Leuben 210.01.2026 U14 TuS Gersdorf-Möhrsdorf 1 - SV Dresden-Leuben 3
10.01.2026 U14 SV Bannewitz 1 - TuS Gersdorf-Möhrsdorf 1
25.01.2026 Lomnitz 3. - Gersdorf-Möhrs. 2
25.01.2026 Gersdorf-Möhrs. 3 - Hoyerswerda 5.
27.12.2025 14 Uhr internes Weihnachtsbiltz
02.01.2026 19 Uhr internes Neujahrsblitz