| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | BH | Pl. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wendt, Derek | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | 55,00 | 4 | |
| 2 | Grum, André | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 31,50 | 5 | |
| 3 | Mey, Clemens | 1 | 0 | 1 | 1 | X | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,5 | 66,50 | 2 | |
| 4 | Vogt, Uwe | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,0 | 59,25 | 3 | |
| 5 | Lehmann, Christoph | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16,0 | 112,00 | 1 | |
| 6 | Lehmann, Christian | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 28,50 | 7 | |
| 7 | Keitsch, Gerd | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 31,75 | 6 | |
| 8 | Bothin, Heiko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | ½ | ½ | 1,0 | 1,00 | 8 | |
| 9 | Bothin, Hans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | X | 1,0 | 1,00 | 8 | |
Nächste Termine:
Nächste Termine:
01.02.2026 TuS Gersdorf-Möhrsdorf 1 - SV Görlitz 328.02.2026 U14 TuS Gersdorf-Möhrsdorf 1 - SV Dresden-Leuben 3
28.02.2026 U14 SV Bannewitz 1 - TuS Gersdorf-Möhrsdorf 1
08.03.2026 Gersdorf-Möhrsd. 2. - Bischofswerda 3.
08.03.2026 Gersdorf-Möhrs. 3 - Hoyerswerda 5.
29.03.2026 Lomnitz 2. - Gersdorf-Möhrsd. 3.