Runde 5
Gruppe A - Spiel 17 (25.01.2026)
| # | Lomnitz 3. | DWZ | 0 : 4 | Gersdorf-Möhrs. 2. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beck, Thomas | 1543 | 0 : 1 | Ruhland, Tobias | 1603 |
| 2 | Dr. Stranz, Mira | 1308 | 0 : 1 | Hausdorf, Mario | 1391 |
| 3 | Adler, Dirk | 1394 | 0 : 1 | Gliemann, Gunter | 1513 |
| 4 | Pohls, Matheo | 0 : 1 | Herles, Katja | 1674 |
Gruppe A - Spiel 18 (25.01.2026)
| # | Bischofswerda 3. | DWZ | 2,5 : 1,5 | Bautzen 3. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwarz, Hannes | 1533 | 0 : 1 | Mendow, Wolfgang | 1636 |
| 2 | Winter, Mirco | 1283 | ½ : ½ | Mann, Karsten | 1440 |
| 3 | Schurz, Dominik | 1269 | 1 : 0 | Kraft, Marten | 1319 |
| 4 | Käppler, Sean | 1 : 0 | Olenitsch, Andrej | 1049 |
Gruppe A - Spiel 19 (25.01.2026)
| # | Großharthau | DWZ | 2,5 : 1,5 | Königsbrück 2. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heymann, Walter | 1597 | 1 : 0 | Claus, Lutz | 1499 |
| 2 | Müller, Andre | 1480 | 1 : 0 | Partzsch, Kerstin | 1277 |
| 3 | Brandes, Christine | 1366 | ½ : ½ | Dieckmann, Matthias | 1317 |
| 4 | Heymann, Marianne | 1588 | 0 : 1 | Rodzinka, Georg |
Gruppe A - Spiel 20 (25.01.2026)
| # | Hoyerswerda 4. | DWZ | spielfrei | DWZ |
|---|
Gruppe B - Spiel 10 (25.01.2026)
| # | Großröhrsdorf 3. | DWZ | 1 : 3 | Schirgiswalde 2. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lindner, Mario | 1582 | 0 : 1 | Reinisch, Jörg | 1493 |
| 2 | Näther, Eric | 1263 | 0 : 1 | Lehmann, Lutz | 1533 |
| 3 | Tipalov, Tim-Lukas | 1419 | 0 : 1 | Becker, Reinhard | 1449 |
| 4 | Uhlig, Simeon | 1264 | 1 : 0 | Meier, Aaron | 1065 |
Gruppe B - Spiel 11 (25.01.2026)
| # | Bautzen 4. | DWZ | 3 : 1 | Lomnitz 2. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zabashtanskyi, Andrii | 1642 | 1 : 0 | Niese, Jürgen | 1498 |
| 2 | Laube, Karl | 1420 | 1 : 0 | Winkler, Mayk | 1459 |
| 3 | Lowke, Kerstin | 1365 | 0 : 1 | Müller, Jonas | 1171 |
| 4 | Isbrecht, Florian | 848 | 1 : 0 | Oese, Jonathan |
Gruppe B - Spiel 12 (08.03.2026)
| # | Gersdorf-Möhrs. 3. | DWZ | Hoyerswerda 5. | DWZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| verlegt auf den 8.3.2026 | |||||