Runde 3
Gruppe A - Spiel 9 (09.11.2025)
| # | Hoyerswerda 4. | DWZ | 2 : 2 | Bautzen 3. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krüger, Detlef | 1539 | 1 : 0 | Mendow, Wolfgang | 1636 |
| 2 | Burmeister, Pepe | 1359 | 0 : 1 | Bauer, Sven | 1489 |
| 3 | Jakubaschk, Mattis | 1083 | 0 : 1 | Mann, Karsten | 1440 |
| 4 | Xenofontov, Rafael | 803 | 1 : 0 | Olenitsch, Andrej | 1049 |
Gruppe A - Spiel 10 (09.11.2025)
| # | Lomnitz 3. | DWZ | 0,5 : 3,5 | Königsbrück 2. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beck, Thomas | 1543 | 0 : 1 | Claus, Lutz | 1499 |
| 2 | Dr. Stranz, Mira | 1308 | ½ : ½ | Partzsch, Kerstin | 1277 |
| 3 | Löwe, Frank | 0 : 1 | Dieckmann, Matthias | 1317 | |
| 4 | Pohls, Mattheo | 0 : 1 | Rodzinka, Georg |
Gruppe A - Spiel 11 (09.11.2025)
| # | Bischofswerda 3. | DWZ | 1 : 3 | Großharthau | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Golubev, Egor | 1804 | ½ : ½ | Heymann, Walter | 1597 |
| 2 | Winter, Mirco | 1283 | ½ : ½ | Müller, Andre | 1480 |
| 3 | Scholz, Nino | 0 : 1 | Brandes, Christine | 1366 | |
| 4 | Käppler, Sean | 0 : 1 | Heymann, Marianne | 1588 |
Gruppe A - Spiel 12 (09.11.2025)
| # | Gersdorf-Möhrs. 2. | DWZ | spielfrei | DWZ |
|---|
Gruppe B - Spiel 7 (09.11.2025)
| # | Gersdorf-Möhrs. 3. | DWZ | 1,5 : 2,5 | Großröhrsdorf 3. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lehmann, Christian | 1305 | + : - | unbesetzt | |
| 2 | Bothin, Hans | 1231 | 0 : 1 | Schmidt, Paul | 1406 |
| 3 | Großmann, Volker | 1200 | ½ : ½ | Näther, Eric | 1263 |
| 4 | Nowotnick, Jannik | 793 | 0 : 1 | Uhlig, Simeon | 1264 |
Gruppe B - Spiel 8 (09.11.2025)
| # | Hoyerswerda 5. | DWZ | 2 : 2 | Bautzen 4. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herrmann, Luisa-Fanny | 1363 | 1 : 0 | Zabashtanskyi, Andrii | 1642 |
| 2 | Hirsch, Mia | 1120 | + : - | unbesetzt | |
| 3 | Schultze, Lena | 1077 | 0 : 1 | Laube, Karl | 1420 |
| 4 | Pracht, Anika Sabine | 1065 | 0 : 1 | Kraft, Marten | 1319 |
Gruppe B - Spiel 9 (09.11.2025)
| # | Lomnitz 2. | DWZ | 2 : 2 | Schirgiswalde 2. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zimmermann, Maik | 1316 | 1 : 0 | Reinisch, Jörg | 1493 |
| 2 | Adler, Dirk | 1394 | 0 : 1 | Becker, Reinhard | 1449 |
| 3 | Achtert, Jens | 1421 | ½ : ½ | Petrich, Dirk | |
| 4 | Müller, Jonas | 1171 | ½ : ½ | Meier, Aaron | 1065 |