| Tag Datum Zeit | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spielort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2025 | 09:00 | 1 | TuS Gersdorf-Möhrsdorf 1 | SG Großdrebnitz 1 | Gersdorf |
| 25.10.2025 | 09:00 | 2 | SV Görlitz 1 | TuS Gersdorf-Möhrsdorf 1 | Görlitz |
| 11:00 | 3 | TuS Gersdorf-Möhrsdorf 1 | SV Görlitz 2 | ||
| 08.11.2025 | 09:00 | 4 | FVS ASP Hoyerswerda 1 | TuS Gersdorf-Möhrsdorf 1 | Bautzen |
| 11:00 | 5 | TuS Gersdorf-Möhrsdorf 1 | SC Einheit Bautzen 1 | ||
| 29.11.2025 | 09:00 | 6 | TuS Gersdorf-Möhrsdorf 1 | SV Dresden-Leuben 1 | Dresden Leuben |
| 11:00 | 7 | SV Dresden-Leuben 2 | TuS Gersdorf-Möhrsdorf 1 | ||
| Finalrunde B | |||||
| 10.01.2026 | 09:00 | 8 | TuS Gersdorf-Möhrsdorf 1 | SV Dresden-Leuben 3 | Großdrebnitz |
| 11:00 | 9 | SV Bannewitz 1 | TuS Gersdorf-Möhrsdorf 1 | ||
| 24.01.2026 | 09:00 | 10 | SV Dresden-Striesen 2 | TuS Gersdorf-Möhrsdorf 1 | Gersdorf |
| 11:00 | 11 | TuS Gersdorf-Möhrsdorf 1 | SV Bannewitz 2 | ||
Nächste Termine:
Nächste Termine:
01.02.2026 TuS Gersdorf-Möhrsdorf 1 - SV Görlitz 328.02.2026 U14 TuS Gersdorf-Möhrsdorf 1 - SV Dresden-Leuben 3
28.02.2026 U14 SV Bannewitz 1 - TuS Gersdorf-Möhrsdorf 1
08.03.2026 Gersdorf-Möhrsd. 2. - Bischofswerda 3.
08.03.2026 Gersdorf-Möhrs. 3 - Hoyerswerda 5.
29.03.2026 Lomnitz 2. - Gersdorf-Möhrsd. 3.