| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp. | S | U | N | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schachfreunde Bischofswerda | X | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 11,5 | |
| 2 | Großpostwitz/Gaußig | 2,0 | X | 2,5 | 1,5 | 2,0 | 4,0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 12,0 | |
| 3 | SC Einheit Bautzen | 3,0 | 1,5 | X | 1,5 | 3,5 | 2,5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 12,0 | |
| 4 | SV W.R. Schirgiswalde | 1,0 | 2,5 | 2,5 | X | 2,0 | 2,0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 10,0 | |
| 5 | SG Großdrebnitz | 1,5 | 2,0 | 0,5 | 2,0 | X | 2,0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8,0 | |
| 6 | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf | 1,0 | 0,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | X | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6,5 |
Nächste Termine:
Nächste Termine:
01.02.2026 TuS Gersdorf-Möhrsdorf 1 - SV Görlitz 328.02.2026 U14 TuS Gersdorf-Möhrsdorf 1 - SV Dresden-Leuben 3
28.02.2026 U14 SV Bannewitz 1 - TuS Gersdorf-Möhrsdorf 1
08.03.2026 Gersdorf-Möhrsd. 2. - Bischofswerda 3.
08.03.2026 Gersdorf-Möhrs. 3 - Hoyerswerda 5.
29.03.2026 Lomnitz 2. - Gersdorf-Möhrsd. 3.