| Tag Datum Zeit | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spielort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2025 | 09:00 | 1 | TuS Gersdorf-Möhrsdorf 1 | SG Großdrebnitz 1 | Gersdorf |
| 25.10.2025 | 09:00 | 2 | SV Görlitz 1 | TuS Gersdorf-Möhrsdorf 1 | Görlitz |
| 11:00 | 3 | TuS Gersdorf-Möhrsdorf 1 | SV Görlitz 2 | ||
| 08.11.2025 | 09:00 | 4 | FVS ASP Hoyerswerda 1 | TuS Gersdorf-Möhrsdorf 1 | Bautzen |
| 11:00 | 5 | TuS Gersdorf-Möhrsdorf 1 | SC Einheit Bautzen 1 | ||
| 29.11.2025 | 09:00 | 6 | TuS Gersdorf-Möhrsdorf 1 | SV Dresden-Leuben 1 | Dresden Leuben |
| 11:00 | 7 | SV Dresden-Leuben 2 | TuS Gersdorf-Möhrsdorf 1 | ||
| Finalrunde B | |||||
| 10.01.2026 | 09:00 | 8 | TuS Gersdorf-Möhrsdorf 1 | SV Dresden-Leuben 3 | ? |
| 10.01.2026 | 11:00 | 9 | SV Bannewitz 1 | TuS Gersdorf-Möhrsdorf 1 | |
| 24.01.2026 | 09:00 | 10 | SV Dresden-Striesen 2 | TuS Gersdorf-Möhrsdorf 1 | ? |
| 24.01.2026 | 11:00 | 11 | TuS Gersdorf-Möhrsdorf 1 | SV Bannewitz 2 | |
Nächste Termine:
Nächste Termine:
07.12.2025 TuS Gersdorf-Möhrsdorf 1 - SV Dresden-Leuben 210.01.2026 U14 TuS Gersdorf-Möhrsdorf 1 - SV Dresden-Leuben 3
10.01.2026 U14 SV Bannewitz 1 - TuS Gersdorf-Möhrsdorf 1
25.01.2026 Lomnitz 3. - Gersdorf-Möhrs. 2
25.01.2026 Gersdorf-Möhrs. 3 - Hoyerswerda 5.
27.12.2025 14 Uhr internes Weihnachtsbiltz
02.01.2026 19 Uhr internes Neujahrsblitz
Dieses Blog durchsuchen
Mittwoch, 20. August 2025
U14 Spiele 2025/26, Staffel A
2. + 3. Mannschaft Ansetzungen 2025
Kreisliga Bautzen
| 1. Runde | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.2025 | 1 | Gersdorf-Möhrs. | 2 | - | Königsbrück | 2. |
| A | 2 | Hoyerswerda | 4. | - | Großharthau | |
| 3 | Lomnitz | 3. | - | Bischofswerda | 3. | |
| 4 | Bautzen | 3. | - | spielfrei | ||
| B | 1 | Bautzen | 4. | - | Großröhrsdorf | 3. |
| 2 | Gersdorf-Möhrs. | 3 | - | Schirgiswalde | 2. | |
| 3 | Hoyerswerda | 5. | - | Lomnitz | 2. | |
| 2. Runde | ||||||
| 05.10.2025 | 5 | Großharthau | - | Lomnitz | 3. | |
| A | 6 | Königsbrück | 2. | - | Hoyerswerda | 4. |
| 7 | Bautzen | 3. | - | Gersdorf-Möhrs. | 2 | |
| 8 | Bischofswerda | 3. | - | spielfrei | ||
| B | 4 | Großröhrsdorf | 3. | - | Lomnitz | 2. |
| 5 | Schirgiswalde | 2. | - | Hoyerswerda | 5. | |
| 6 | Bautzen | 4. | - | Gersdorf-Möhrs. | 3 | |
| 3. Runde | ||||||
| 09.11.2025 | 9 | Hoyerswerda | 4. | - | Bautzen | 3. |
| A | 10 | Lomnitz | 3. | - | Königsbrück | 2. |
| 11 | Bischofswerda | 3. | - | Großharthau | ||
| 12 | Gersdorf-Möhrs. | 2 | - | spielfrei | ||
| B | 7 | Gersdorf-Möhrs. | 3 | - | Großröhrsdorf | 3. |
| 8 | Hoyerswerda | 5. | - | Bautzen | 4. | |
| 9 | Lomnitz | 2. | - | Schirgiswalde | 2. | |
| 4. Runde | ||||||
| 30.11.2025 | 13 | Königsbrück | 2. | - | Bischofswerda | 3. |
| A | 14 | Bautzen | 3. | - | Lomnitz | 3. |
| 15 | Gersdorf-Möhrs. | 2 | - | Hoyerswerda | 4. | |
| 16 | Großharthau | - | spielfrei | |||
| 5. Runde | ||||||
| 25.01.2026 | 17 | Lomnitz | 3. | - | Gersdorf-Möhrs. | 2 |
| A | 18 | Bischofswerda | 3. | - | Bautzen | 3. |
| 19 | Großharthau | - | Königsbrück | 2. | ||
| 20 | Hoyerswerda | 4. | - | spielfrei | ||
| B | 10 | Großröhrsdorf | 3. | - | Schirgiswalde | 2. |
| 11 | Bautzen | 4. | - | Lomnitz | 2. | |
| 12 | Gersdorf-Möhrs. | 3 | - | Hoyerswerda | 5. | |
| 6. Runde | ||||||
| 08.03.2026 | 21 | Bautzen | 3. | - | Großharthau | |
| A | 22 | Gersdorf-Möhrs. | 2 | - | Bischofswerda | 3. |
| 23 | Hoyerswerda | 4. | - | Lomnitz | 3. | |
| 24 | Königsbrück | 2. | - | spielfrei | ||
| 7. Runde | ||||||
| 29.03.2026 | 25 | Bischofswerda | 3. | - | Hoyerswerda | 4. |
| A | 26 | Großharthau | - | Gersdorf-Möhrs. | 2 | |
| 27 | Königsbrück | 2. | - | Bautzen | 3. | |
| 28 | Lomnitz | 3. | - | spielfrei | ||
| B | 13 | Hoyerswerda | 5. | - | Großröhrsdorf | 3. |
| 14 | Lomnitz | 2. | - | Gersdorf-Möhrs. | 3 | |
| 15 | Schirgiswalde | 2. | - | Bautzen | 4. | |
Kreispokal: Endergebnis 2025
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp. | S | U | N | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schachfreunde Bischofswerda | X | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 11,5 | |
| 2 | Großpostwitz/Gaußig | 2,0 | X | 2,5 | 1,5 | 2,0 | 4,0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 12,0 | |
| 3 | SC Einheit Bautzen | 3,0 | 1,5 | X | 1,5 | 3,5 | 2,5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 12,0 | |
| 4 | SV W.R. Schirgiswalde | 1,0 | 2,5 | 2,5 | X | 2,0 | 2,0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 10,0 | |
| 5 | SG Großdrebnitz | 1,5 | 2,0 | 0,5 | 2,0 | X | 2,0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8,0 | |
| 6 | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf | 1,0 | 0,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | X | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6,5 |
Kreispokal: Runde 5
Runde 5
| # | SV W.R. Schirgiswalde | DWZ | 2,5 : 1,5 | SC Einheit Bautzen | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lebelt, Hagen | 1612 | 1 : 0 | Zabashtanskyi, Andrii | 1644 |
| 2 | Stolle, Bernhard | 1614 | 1 : 0 | Mendow, Wolfgang | 1682 |
| 3 | Lehmann, Lutz | 1554 | ½ : ½ | Kraft, Marten | 1283 |
| 4 | Gaens, Malte | 1315 | 0 : 1 | Laube, Karl | 1310 |
| # | Großpostwitz/Gaußig | DWZ | 2 : 2 | SG Großdrebnitz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kriegel, Hagen | 1672 | 0 : 1 | Bauer, Veit | 1720 |
| 2 | Noack, Werner | 1578 | 0 : 1 | Bauer, Ron | 1597 |
| 3 | Gnauk, Lothar | 1512 | 1 : 0 | Gerth, Lydia | 1501 |
| 4 | Fröde, Ulrich | 1509 | 1 : 0 | Nitzsche, Stefan |
Freitag, 8. August 2025
1. Mannschaft
| Tag Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | |
|---|---|---|---|
| So. | 28.09.2025 | TSG Bernsdorf 1 | SV Schirgiswalde 1 |
| TSV Großschönau 1 | TuS Gersdorf-Möhrsdorf 1 | ||
| SC Oberland 2 | SC Einheit Bautzen 2 | ||
| SG Grün-Weiß Dresden 4 | SV Görlitz 3 | ||
| SV Dresden-Leuben 2 | SV Großpostwitz-Kirschau 1 | ||
| So. | 26.10.2025 | SV Schirgiswalde 1 | SV Großpostwitz-Kirschau 1 |
| SV Görlitz 3 | SV Dresden-Leuben 2 | ||
| SC Einheit Bautzen 2 | SG Grün-Weiß Dresden 4 | ||
| TuS Gersdorf-Möhrsdorf 1 | SC Oberland 2 | ||
| TSG Bernsdorf 1 | TSV Großschönau 1 | ||
| So. | 16.11.2025 | TSV Großschönau 1 | SV Schirgiswalde 1 |
| SC Oberland 2 | TSG Bernsdorf 1 | ||
| SG Grün-Weiß Dresden 4 | TuS Gersdorf-Möhrsdorf 1 | ||
| SV Dresden-Leuben 2 | SC Einheit Bautzen 2 | ||
| SV Großpostwitz-Kirschau 1 | SV Görlitz 3 | ||
| So. | 07.12.2025 | SV Schirgiswalde 1 | SV Görlitz 3 |
| SC Einheit Bautzen 2 | SV Großpostwitz-Kirschau 1 | ||
| TuS Gersdorf-Möhrsdorf 1 | SV Dresden-Leuben 2 | ||
| TSG Bernsdorf 1 | SG Grün-Weiß Dresden 4 | ||
| TSV Großschönau 1 | SC Oberland 2 | ||
| So. | 18.01.2026 | SC Oberland 2 | SV Schirgiswalde 1 |
| SG Grün-Weiß Dresden 4 | TSV Großschönau 1 | ||
| SV Dresden-Leuben 2 | TSG Bernsdorf 1 | ||
| SV Großpostwitz-Kirschau 1 | TuS Gersdorf-Möhrsdorf 1 | ||
| SV Görlitz 3 | SC Einheit Bautzen 2 | ||
| So. | 01.02.2026 | SV Schirgiswalde 1 | SC Einheit Bautzen 2 |
| TuS Gersdorf-Möhrsdorf 1 | SV Görlitz 3 | ||
| TSG Bernsdorf 1 | SV Großpostwitz-Kirschau 1 | ||
| TSV Großschönau 1 | SV Dresden-Leuben 2 | ||
| SC Oberland 2 | SG Grün-Weiß Dresden 4 | ||
| So. | 01.03.2026 | SG Grün-Weiß Dresden 4 | SV Schirgiswalde 1 |
| SV Dresden-Leuben 2 | SC Oberland 2 | ||
| SV Großpostwitz-Kirschau 1 | TSV Großschönau 1 | ||
| SV Görlitz 3 | TSG Bernsdorf 1 | ||
| SC Einheit Bautzen 2 | TuS Gersdorf-Möhrsdorf 1 | ||
| So. | 22.03.2026 | SV Schirgiswalde 1 | TuS Gersdorf-Möhrsdorf 1 |
| TSG Bernsdorf 1 | SC Einheit Bautzen 2 | ||
| TSV Großschönau 1 | SV Görlitz 3 | ||
| SC Oberland 2 | SV Großpostwitz-Kirschau 1 | ||
| SG Grün-Weiß Dresden 4 | SV Dresden-Leuben 2 | ||
| So. | 26.04.2026 | SV Dresden-Leuben 2 | SV Schirgiswalde 1 |
| SV Großpostwitz-Kirschau 1 | SG Grün-Weiß Dresden 4 | ||
| SV Görlitz 3 | SC Oberland 2 | ||
| SC Einheit Bautzen 2 | TSV Großschönau 1 | ||
| TuS Gersdorf-Möhrsdorf 1 | TSG Bernsdorf 1 | ||
Kreispokal: Runde 4
Runde 4
| # | SC Einheit Bautzen | DWZ | 2,5 : 1,5 | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zabashtanskyi, Andrii | 1644 | ½ : ½ | Wendt, Derek | 1560 |
| 2 | Mann, Karsten | 1443 | 0 : 1 | Hausdorf, Mario | 1365 |
| 3 | Bauer, Sven | 1472 | 1 : 0 | Großmann, Volker | 1207 |
| 4 | Kraft, Marten | 1282 | 1 : 0 | Bothin, Hans | 1275 |
| # | Schachfreunde Bischofswerda | DWZ | 2 : 2 | Großpostwitz/Gaußig | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Golubev, Egor | 1776 | 1 : 0 | Kriegel, Hagen | 1672 |
| 2 | Hänsel, Matthias | 1609 | 1 : 0 | Gnauk, Lothar | 1512 |
| 3 | Radke, Karl-Heinz | 1420 | 0 : 1 | Richter, Michael | 1657 |
| 4 | Schurz, Dominik | 1236 | 0 : 1 | Noack, Werner | 1578 |
Abonnieren
Kommentare (Atom)