Spiel 4 (04.07.2025)
| # | SC Einheit Bautzen | DWZ | 1,5 : 2,5 | Großpostwitz/Gaußig | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zabashtanskyi, Andrii | 1644 | 0 : 1 | Kriegel, Hagen | 1672 |
| 2 | Mann, Karsten | 1443 | ½ : ½ | Gnauk, Lothar | 1512 |
| 3 | Kraft, Marten | 1282 | 0 : 1 | Richter, Michael | 1657 |
| 4 | Lowke, Kerstin | 1328 | 1 : 0 | Noack, Werner | 1578 |
Spiel 5 (04.07.2025)
| # | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf | DWZ | 2 : 2 | SV W.R. Schirgiswalde | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wendt, Derek | 1560 | 1 : 0 | Reinisch, Jörg | 1498 |
| 2 | Hergesell, Hartmut | 1505 | ½ : ½ | Becker, Reinhard | 1471 |
| 3 | Gliemann, Gunter | 1526 | ½ : ½ | Lehmann, Lutz | 1601 |
| 4 | Bothin, Hans | 1275 | 0 : 1 | Gaens, Malte | 1372 |
Spiel 6 (04.07.2025)
| # | Schachfreunde Bischofswerda | DWZ | 2,5 : 1,5 | SG Großdrebnitz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ziller, Ingo | 1970 | 1 : 0 | Bauer, Veit | 1720 |
| 2 | Radke, Karl-Heinz | 1420 | ½ : ½ | Bauer, Ron | 1597 |
| 3 | Schurz, Dominik | 1236 | ½ : ½ | Gerth, Lydia | 1501 |
| 4 | Herzog, Frank | 1468 | ½ : ½ | Nitzsche, Stefan |