Runde 9, 07.12.2024, 09:00 Uhr
| Brett | Schach macht fit 1 | SC Einheit Bautzen 1 | Brettpunkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Oertel, Hendrik | Hempel, Lorenz | 0:1 |
| 2 | Marx, Vincent | Zabashtanskyi, Andrii | 0:1 |
| 3 | Gramsch, Arthur | Laube, Karl | 0:1 |
| 4 | Schmiedel, Robin | Petzold, Gustav | 0:1 |
| Gesamtergebnis | 0,0:4,0 | ||
| Spielort: bei Schach macht Fit | |||
| Brett | TuS Gersdorf-Möhrsdorf 1 | SC Einheit Bautzen 2 | Brettpunkte |
| 1 | Knoll, Markus | Kubenz, Christian | 1:0 |
| 2 | Wendt, Bilal | Spieler/in nicht anwesend | +:- |
| 3 | Krause, Luis | Isbrecht, Florian | 0:1 |
| 4 | Förster, Maurice | Untch, Konstantin | 0:1 |
| Gesamtergebnis | 2,0:2,0 | ||
| Spielort: bei Schach macht Fit | |||
| Brett | SV Dresden-Leuben 1 | SC Oberland 1 | Brettpunkte |
| 1 | Tomi, Emilian | Weickelt, Daniel | 1/2 : 1/2 |
| 2 | Ma, Zan | Rößler, Helena | 1:0 |
| 3 | Kaiser, Jannes | Neuke, Alfons | 1/2 : 1/2 |
| 4 | Hentschel, Carl | Günther, Luca | 1:0 |
| Gesamtergebnis | 3,0:1,0 | ||
| Spielort: bei DD Leuben | |||
| Brett | SV Dresden-Striesen 2 | USV TU Dresden 1 | Brettpunkte |
| 1 | Totterwitz, Magnus | Marynychenko, Yehor | 0:1 |
| 2 | Svodkovska, Vlada | Fruth, Julia | 1/2 : 1/2 |
| 3 | Svodkovska, Tsvitana | Thirumal, Shravan | 0:1 |
| 4 | Roustaei, Mani | Gruner, Cornelius | 0:1 |
| Gesamtergebnis | 0,5:3,5 | ||
| Spielort: bei DD Striesen | |||
| Brett | SV Dresden-Striesen 1 | SG Grün-Weiß Dresden 1 | Brettpunkte |
| 1 | Nguyen, Thanh An | Radeke, Timothy | 0:1 |
| 2 | Jahn, Gustav | Mudriievskyi, Jan | 0:1 |
| 3 | Langner, Carl | Wülfing, Fabian | 0:1 |
| 4 | Rangott, Alrik | Mudriievskaya, Esther | 1:0 |
| Gesamtergebnis | 1,0:3,0 | ||
| Spielort: bei DD Striesen | |||
| Brett | BSV Chemie Radebeul 1 | SK Heidenau 1 | Brettpunkte |
| 1 | Löffler, Anton | Korwitz, Pauline | 0:1 |
| 2 | Deckert, Willi | Reich, Lindsay | 0:1 |
| 3 | Mätzelt, Milan | Ressel, Oscar | 0:1 |
| 4 | Büttner, Benjamin | Karabanowitsch, Alexej | 0:1 |
| Gesamtergebnis | 0,0:4,0 | ||
| Spielort: bei Radebeul | |||
| Brett | SV Dresden-Leuben 2 | SC Oberland 2 | Brettpunkte |
| 1 | Kermel, Marek | Spieler/in nicht anwesend | +:- |
| 2 | Markwirth, Raphael | Jähnichen, Meta | 0:1 |
| 3 | Kauper, Jonas | Israel, Jona | 0:1 |
| 4 | Leinhoß, Mika Emil | Birnbaum, Felix | 1:0 |
| Gesamtergebnis | 2,0:2,0 | ||
| Spielort: bei DD Leuben | |||
Runde 10, 07.12.2024, 11:00 Uhr
| Brett | SC Einheit Bautzen 1 | TuS Gersdorf-Möhrsdorf 1 | Brettpunkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Hempel, Lorenz | Knoll, Markus | 1:0 |
| 2 | Zabashtanskyi, Andrii | Wendt, Bilal | 1:0 |
| 3 | Laube, Karl | Krause, Luis | 1:0 |
| 4 | Petzold, Gustav | Förster, Maurice | 1:0 |
| Gesamtergebnis | 4,0:0,0 | ||
| Spielort: bei Schach macht Fit | |||
| Brett | SC Einheit Bautzen 2 | Schach macht fit 1 | Brettpunkte |
| 1 | Spieler/in nicht anwesend | Oertel, Hendrik | -:+ |
| 2 | Kubenz, Christian | Marx, Vincent | 0:1 |
| 3 | Isbrecht, Florian | Gramsch, Arthur | 0:1 |
| 4 | Untch, Konstantin | Schmiedel, Robin | 0:1 |
| Gesamtergebnis | 0,0:4,0 | ||
| Spielort: bei Schach macht Fit | |||
| Brett | SC Oberland 1 | SV Dresden-Leuben 2 | Brettpunkte |
| 1 | Weickelt, Daniel | Kermel, Marek | 1:0 |
| 2 | Rößler, Helena | Markwirth, Raphael | 1:0 |
| 3 | Neuke, Alfons | Kauper, Jonas | 1:0 |
| 4 | Günther, Luca | Leinhoß, Mika Emil | 1:0 |
| Gesamtergebnis | 4,0:0,0 | ||
| Spielort: bei DD Leuben | |||
| Brett | SC Oberland 2 | SV Dresden-Leuben 1 | Brettpunkte |
| 1 | Spieler/in nicht anwesend | Tomi, Emilian | -:+ |
| 2 | Jähnichen, Meta | Ma, Zan | 0:1 |
| 3 | Israel, Jona | Kaiser, Jannes | 1:0 |
| 4 | Birnbaum, Felix | Hentschel, Carl | 0:1 |
| Gesamtergebnis | 1,0:3,0 | ||
| Spielort: bei DD Leuben | |||
| Brett | USV TU Dresden 1 | SV Dresden-Striesen 1 | Brettpunkte |
| 1 | Marynychenko, Yehor | Nguyen, Thanh An | 1/2 : 1/2 |
| 2 | Fruth, Julia | Jahn, Gustav | 0:1 |
| 3 | Gruner, Cornelius | Langner, Carl | 1/2 : 1/2 |
| 4 | Thirumal, Shravan | Rangott, Alrik | 1:0 |
| Gesamtergebnis | 2,0:2,0 | ||
| Spielort: bei DD Striesen | |||
| Brett | SG Grün-Weiß Dresden 1 | SV Dresden-Striesen 2 | Brettpunkte |
| 1 | Radeke, Timothy | Totterwitz, Magnus | 1:0 |
| 2 | Mudriievskyi, Jan | Svodkovska, Vlada | 1:0 |
| 3 | Wülfing, Fabian | Svodkovska, Tsvitana | 1:0 |
| 4 | Mudriievskaya, Esther | Roustaei, Mani | 1:0 |
| Gesamtergebnis | 4,0:0,0 | ||
| Spielort: bei DD Striesen | |||