| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | BH | Pl. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wendt, Derek | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | 55,00 | 4 | |
| 2 | Grum, André | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 31,50 | 5 | |
| 3 | Mey, Clemens | 1 | 0 | 1 | 1 | X | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,5 | 66,50 | 2 | |
| 4 | Vogt, Uwe | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,0 | 59,25 | 3 | |
| 5 | Lehmann, Christoph | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16,0 | 112,00 | 1 | |
| 6 | Lehmann, Christian | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 28,50 | 7 | |
| 7 | Keitsch, Gerd | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 31,75 | 6 | |
| 8 | Bothin, Heiko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | ½ | ½ | 1,0 | 1,00 | 8 | |
| 9 | Bothin, Hans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | X | 1,0 | 1,00 | 8 | |
Nächste Termine:
Nächste Termine:
07.12.2025 TuS Gersdorf-Möhrsdorf 1 - SV Dresden-Leuben 210.01.2026 U14 TuS Gersdorf-Möhrsdorf 1 - SV Dresden-Leuben 3
10.01.2026 U14 SV Bannewitz 1 - TuS Gersdorf-Möhrsdorf 1
25.01.2026 Lomnitz 3. - Gersdorf-Möhrs. 2
25.01.2026 Gersdorf-Möhrs. 3 - Hoyerswerda 5.
27.12.2025 14 Uhr internes Weihnachtsbiltz
02.01.2026 19 Uhr internes Neujahrsblitz
Dieses Blog durchsuchen
Dienstag, 31. Dezember 2024
Weihnachtsblitz 2024
Samstag, 14. Dezember 2024
Kreisliga Bautzen: Runde 4 am 08.12.2024
♙ Runde 4
| # | Bautzen 4 | DWZ | 2,5 : 1,5 | Gaußig/Großpostw. 2 | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zabashtanskyi, Andrii | 1549 | ½ : ½ | Richter, Michael | 1626 |
| 2 | Mann, Karsten | 1368 | ½ : ½ | Becker, Günter | 1284 |
| 3 | Kraft, Marten | 1256 | + : - | unbesetzt | |
| 4 | Lowke, Kerstin | 1318 | ½ : ½ | Ay, Harald | 1083 |
| # | Hoyerswerda 5 | DWZ | 2 : 2 | Königsbrück 2 | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burmeister, Pepe | 1260 | ½ : ½ | Claus, Lutz | 1484 |
| 2 | Passeck, Franz | 1230 | 0 : 1 | Ewert, Kristian | 1342 |
| 3 | Schütze, Max | |
1 : 0 | Partzsch, Kerstin | 1320 |
| 4 | Hirsch, Mia | 845 | ½ : ½ | Kleemann, Roland | 1329 |
| # | Gersdorf-M. 2 | DWZ | 3 : 1 | Großröhrsdorf 3 | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porath, David | 1475 | ½ : ½ | Ringel, Edward | |
| 2 | Hausdorf, Mario | 1371 | 1 : 0 | Näther, Thomas | 1139 |
| 3 | Gliemann, Gunter | 1493 | 1 : 0 | Näther, Eric | 1358 |
| 4 | Wendt, Derek | 1568 | ½ : ½ | Gebauer, Gideon | |
U14 Runde 9+10
Runde 9, 07.12.2024, 09:00 Uhr
| Brett | Schach macht fit 1 | SC Einheit Bautzen 1 | Brettpunkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Oertel, Hendrik | Hempel, Lorenz | 0:1 |
| 2 | Marx, Vincent | Zabashtanskyi, Andrii | 0:1 |
| 3 | Gramsch, Arthur | Laube, Karl | 0:1 |
| 4 | Schmiedel, Robin | Petzold, Gustav | 0:1 |
| Gesamtergebnis | 0,0:4,0 | ||
| Spielort: bei Schach macht Fit | |||
| Brett | TuS Gersdorf-Möhrsdorf 1 | SC Einheit Bautzen 2 | Brettpunkte |
| 1 | Knoll, Markus | Kubenz, Christian | 1:0 |
| 2 | Wendt, Bilal | Spieler/in nicht anwesend | +:- |
| 3 | Krause, Luis | Isbrecht, Florian | 0:1 |
| 4 | Förster, Maurice | Untch, Konstantin | 0:1 |
| Gesamtergebnis | 2,0:2,0 | ||
| Spielort: bei Schach macht Fit | |||
| Brett | SV Dresden-Leuben 1 | SC Oberland 1 | Brettpunkte |
| 1 | Tomi, Emilian | Weickelt, Daniel | 1/2 : 1/2 |
| 2 | Ma, Zan | Rößler, Helena | 1:0 |
| 3 | Kaiser, Jannes | Neuke, Alfons | 1/2 : 1/2 |
| 4 | Hentschel, Carl | Günther, Luca | 1:0 |
| Gesamtergebnis | 3,0:1,0 | ||
| Spielort: bei DD Leuben | |||
| Brett | SV Dresden-Striesen 2 | USV TU Dresden 1 | Brettpunkte |
| 1 | Totterwitz, Magnus | Marynychenko, Yehor | 0:1 |
| 2 | Svodkovska, Vlada | Fruth, Julia | 1/2 : 1/2 |
| 3 | Svodkovska, Tsvitana | Thirumal, Shravan | 0:1 |
| 4 | Roustaei, Mani | Gruner, Cornelius | 0:1 |
| Gesamtergebnis | 0,5:3,5 | ||
| Spielort: bei DD Striesen | |||
| Brett | SV Dresden-Striesen 1 | SG Grün-Weiß Dresden 1 | Brettpunkte |
| 1 | Nguyen, Thanh An | Radeke, Timothy | 0:1 |
| 2 | Jahn, Gustav | Mudriievskyi, Jan | 0:1 |
| 3 | Langner, Carl | Wülfing, Fabian | 0:1 |
| 4 | Rangott, Alrik | Mudriievskaya, Esther | 1:0 |
| Gesamtergebnis | 1,0:3,0 | ||
| Spielort: bei DD Striesen | |||
| Brett | BSV Chemie Radebeul 1 | SK Heidenau 1 | Brettpunkte |
| 1 | Löffler, Anton | Korwitz, Pauline | 0:1 |
| 2 | Deckert, Willi | Reich, Lindsay | 0:1 |
| 3 | Mätzelt, Milan | Ressel, Oscar | 0:1 |
| 4 | Büttner, Benjamin | Karabanowitsch, Alexej | 0:1 |
| Gesamtergebnis | 0,0:4,0 | ||
| Spielort: bei Radebeul | |||
| Brett | SV Dresden-Leuben 2 | SC Oberland 2 | Brettpunkte |
| 1 | Kermel, Marek | Spieler/in nicht anwesend | +:- |
| 2 | Markwirth, Raphael | Jähnichen, Meta | 0:1 |
| 3 | Kauper, Jonas | Israel, Jona | 0:1 |
| 4 | Leinhoß, Mika Emil | Birnbaum, Felix | 1:0 |
| Gesamtergebnis | 2,0:2,0 | ||
| Spielort: bei DD Leuben | |||
Runde 10, 07.12.2024, 11:00 Uhr
| Brett | SC Einheit Bautzen 1 | TuS Gersdorf-Möhrsdorf 1 | Brettpunkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Hempel, Lorenz | Knoll, Markus | 1:0 |
| 2 | Zabashtanskyi, Andrii | Wendt, Bilal | 1:0 |
| 3 | Laube, Karl | Krause, Luis | 1:0 |
| 4 | Petzold, Gustav | Förster, Maurice | 1:0 |
| Gesamtergebnis | 4,0:0,0 | ||
| Spielort: bei Schach macht Fit | |||
| Brett | SC Einheit Bautzen 2 | Schach macht fit 1 | Brettpunkte |
| 1 | Spieler/in nicht anwesend | Oertel, Hendrik | -:+ |
| 2 | Kubenz, Christian | Marx, Vincent | 0:1 |
| 3 | Isbrecht, Florian | Gramsch, Arthur | 0:1 |
| 4 | Untch, Konstantin | Schmiedel, Robin | 0:1 |
| Gesamtergebnis | 0,0:4,0 | ||
| Spielort: bei Schach macht Fit | |||
| Brett | SC Oberland 1 | SV Dresden-Leuben 2 | Brettpunkte |
| 1 | Weickelt, Daniel | Kermel, Marek | 1:0 |
| 2 | Rößler, Helena | Markwirth, Raphael | 1:0 |
| 3 | Neuke, Alfons | Kauper, Jonas | 1:0 |
| 4 | Günther, Luca | Leinhoß, Mika Emil | 1:0 |
| Gesamtergebnis | 4,0:0,0 | ||
| Spielort: bei DD Leuben | |||
| Brett | SC Oberland 2 | SV Dresden-Leuben 1 | Brettpunkte |
| 1 | Spieler/in nicht anwesend | Tomi, Emilian | -:+ |
| 2 | Jähnichen, Meta | Ma, Zan | 0:1 |
| 3 | Israel, Jona | Kaiser, Jannes | 1:0 |
| 4 | Birnbaum, Felix | Hentschel, Carl | 0:1 |
| Gesamtergebnis | 1,0:3,0 | ||
| Spielort: bei DD Leuben | |||
| Brett | USV TU Dresden 1 | SV Dresden-Striesen 1 | Brettpunkte |
| 1 | Marynychenko, Yehor | Nguyen, Thanh An | 1/2 : 1/2 |
| 2 | Fruth, Julia | Jahn, Gustav | 0:1 |
| 3 | Gruner, Cornelius | Langner, Carl | 1/2 : 1/2 |
| 4 | Thirumal, Shravan | Rangott, Alrik | 1:0 |
| Gesamtergebnis | 2,0:2,0 | ||
| Spielort: bei DD Striesen | |||
| Brett | SG Grün-Weiß Dresden 1 | SV Dresden-Striesen 2 | Brettpunkte |
| 1 | Radeke, Timothy | Totterwitz, Magnus | 1:0 |
| 2 | Mudriievskyi, Jan | Svodkovska, Vlada | 1:0 |
| 3 | Wülfing, Fabian | Svodkovska, Tsvitana | 1:0 |
| 4 | Mudriievskaya, Esther | Roustaei, Mani | 1:0 |
| Gesamtergebnis | 4,0:0,0 | ||
| Spielort: bei DD Striesen | |||
Labels:
10. Runde,
9. Runde,
Bezirksliga Dresden,
Saison 2024/25,
Schach,
U14,
U14 2024/25
Dienstag, 3. Dezember 2024
Bezirksliga Dresden: Runde 4 am 01.12.2024
Runde 4, 01.12.2024
| Brett | SV Königsbrück 1 | SV Dresden-Striesen 2 | Brettpunkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Spieler/in nicht anwesend | Jacobasch, Ronja | -:+ |
| 2 | Gley, Reinhard | Großmann, Hans-Peter | 1:0 |
| 3 | Wendorff, Holger | Jahn, Gustav | 1:0 |
| 4 | Niese, Dieter | Kämmerer, Leon | 1/2 : 1/2 |
| 5 | Herzog, Olaf | Svodkovskyi, Hryhorii | 1/2 : 1/2 |
| 6 | Thalheim, Peter | Krug, Orland | 1:0 |
| 7 | Ewert, Kristian | Schmidt, Sebastian | 0:1 |
| 8 | Dieckmann, Matthias | Troitsky, Arthur | 0:1 |
| Gesamtergebnis | 4,0:4,0 | ||
| Spielort: Vereinsraum bei Dachdecker Herzog | |||
| Brett | SG Grün-Weiß Dresden 3 | TuS Coswig 2 | Brettpunkte |
| 1 | Rudolf, Thomas | Linnemann, Caspar | 1/2 : 1/2 |
| 2 | Kosovska, Olena | Scheurer, Ulf | 1:0 |
| 3 | Radeke, Timothy | Schmidt, Hans-Gerd | 1/2 : 1/2 |
| 4 | Junker, Hartmut | Kullmann, Theo | 0:1 |
| 5 | Koltyhin, Heorhii | Pönisch, Wolfram | 1/2 : 1/2 |
| 6 | Aschenbach, Gustav | Arnold, Philipp | 1/2 : 1/2 |
| 7 | Wülfing, Fabian | Kullmann, Max | 1/2 : 1/2 |
| 8 | Koltyhin, Dmytro | Drieschner, Andreas | 0:1 |
| Gesamtergebnis | 3,5:4,5 | ||
| Spielort: Sportstätten- und Bäderbetrieb Dresden | |||
| Brett | SC Einheit Bautzen 2 | SC Oberland 2 | Brettpunkte |
| 1 | Tittel, Frank | Bindrich, Oswald | 1/2 : 1/2 |
| 2 | Schimke, Christoph | Weickelt, Daniel | 1/2 : 1/2 |
| 3 | Iochim, Eric | Dornig, Edwin | 1/2 : 1/2 |
| 4 | Riedel, Stefan | Spenke, Daniel | 1/2 : 1/2 |
| 5 | Mendow, Wolfgang | Rößler, Jens-Hagen | 1/2 : 1/2 |
| 6 | Noack, Martin | Ender, Lutz | 1:0 |
| 7 | Bauer, Sven | Rößler, Helena | 1/2 : 1/2 |
| 8 | Zabashtanskyi, Andrii | Dreßler, Torsten | 1:0 |
| Gesamtergebnis | 5,0:3,0 | ||
| Spielort: Steinhaus hinter der Jahnturnhalle | |||
| Brett | TuS Gersdorf-Möhrsdorf 1 | SSV Altenberg 1 | Brettpunkte |
| 1 | Klinger, Markus | Spieler/in nicht anwesend | +:- |
| 2 | Mey, Clemens | Scholze, Thomas | 1:0 |
| 3 | Palme, Gerd | Bojarzin, Christoph | 1/2 : 1/2 |
| 4 | Wähner, Manuel | Spieler/in nicht anwesend | +:- |
| 5 | Haase, Steffen | Eger, Nora | 1/2 : 1/2 |
| 6 | Porath, David | Kaden, Gunther | 1:0 |
| 7 | Vogt, Uwe | Kinas, Marius | 1:0 |
| 8 | Grum, Andre | Müller, Toni | 1:0 |
| Gesamtergebnis | 7,0:1,0 | ||
| Spielort: Karoline-Rietschel-Haus | |||
| Brett | SK Heidenau 2 | SV Lok Dresden 1 | Brettpunkte |
| 1 | Koch, Rico | Lachmann, Andreas | 0:1 |
| 2 | Klingner, Thomas | Haubold, Moritz | 1/2 : 1/2 |
| 3 | Koch, Alexander | Kempe, Rainer | 0:1 |
| 4 | Borchardt, Mathias | Görden, Hans-Jürgen | 1/2 : 1/2 |
| 5 | Kemter, Nick | Schöhl, Gerd | 1/2 : 1/2 |
| 6 | Korwitz, Pauline | Wurmb, Peter | 0:1 |
| 7 | Weber, Torsten | Mishin, Fedor | 0:1 |
| 8 | Weber, Sylvia | Förster, Jürgen | 1/2 : 1/2 |
| Gesamtergebnis | 2,0:6,0 | ||
| Spielort: Schachpalast Heidenau | |||
Abonnieren
Kommentare (Atom)