Runde 5, 07.12.2024, 09:00 Uhr
| Brett | BSV Chemie Radebeul 1 | SC Oberland 1 | Brettpunkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Löffler, Anton | Weickelt, Daniel | 0:1 |
| 2 | Franke, Daniel-Jonas | Neuke, Alfons | 0:1 |
| 3 | Deckert, Willi | Wünsche, Linus | 0:1 |
| 4 | Mätzelt, Milan | Bluhm, Leonardo | 0:1 |
| Gesamtergebnis | 0,0:4,0 | ||
| Spielort: bei Heidenau | |||
| Brett | SK Heidenau 1 | SC Oberland 2 | Brettpunkte |
| 1 | Seifert, Felix | Spieler/in nicht anwesend | +:- |
| 2 | Reich, Lindsay | Birnbaum, Andre | 0:1 |
| 3 | Ressel, Oscar | Jähnichen, Meta | 1:0 |
| 4 | Karabanowitsch, Alexej | Birnbaum, Felix | 0:1 |
| Gesamtergebnis | 2,0:2,0 | ||
| Spielort: bei Heidenau | |||
| Brett | Schach macht fit 1 | USV TU Dresden 1 | Brettpunkte |
| 1 | Oertel, Hendrik | Kühne, Malin | 0:1 |
| 2 | Marx, Vincent | Ma, Felix | 0:1 |
| 3 | Gramsch, Arthur | Gottschling, Lukas | 1:0 |
| 4 | Spieler/in nicht anwesend | Scarlat-Timofte, Elena | -:+ |
| Gesamtergebnis | 1,0:3,0 | ||
| Spielort: bei Gersdorf-Möhrsdorf | |||
| Brett | TuS Gersdorf-Möhrsdorf 1 | SG Grün-Weiß Dresden 1 | Brettpunkte |
| 1 | Knoll, Markus | Mudriievskyi, Jan | 0:1 |
| 2 | Wendt, Bilal | Wülfing, Fabian | 0:1 |
| 3 | Krause, Luis | Wisniewski, Béla | 0:1 |
| 4 | Gläsche, Finn | Lendiel, Illia | 0:1 |
| Gesamtergebnis | 0,0:4,0 | ||
| Spielort: bei Gersdorf-Möhrsdorf | |||
| Brett | SV Dresden-Leuben 1 | SV Dresden-Striesen 2 | Brettpunkte |
| 1 | Tomi, Emilian | Hoang Xuan, Hien Long | 1:0 |
| 2 | Ma, Zan | Svodkovska, Vlada | 1:0 |
| 3 | Kaiser, Jannes | Svodkovska, Tsvitana | 1:0 |
| 4 | Hentschel, Carl | Roustaei, Mahan | 1:0 |
| Gesamtergebnis | 4,0:0,0 | ||
| Spielort: bei DD Leuben | |||
| Brett | SV Dresden-Leuben 2 | SV Dresden-Striesen 1 | Brettpunkte |
| 1 | Kermel, Marek | Nguyen, Thanh An | 0:1 |
| 2 | Drechsler, Rafael | Kjulbassanoff, Kilian | 0:1 |
| 3 | Markwirth, Raphael | Cetinalp, Poyraz | 0:1 |
| 4 | Kauper, Jonas | Rangott, Alrik | 0:1 |
| Gesamtergebnis | 0,0:4,0 | ||
| Spielort: bei DD Leuben | |||
| Brett | SC Einheit Bautzen 1 | SC Einheit Bautzen 2 | Brettpunkte |
| 1 | Hempel, Lorenz | Spieler/in nicht anwesend | +:- |
| 2 | Zabashtanskyi, Andrii | Spieler/in nicht anwesend | +:- |
| 3 | Laube, Karl | Isbrecht, Florian | 1:0 |
| 4 | Kubenz, Christian | Untch, Konstantin | 1:0 |
| Gesamtergebnis | 4,0:0,0 | ||
| Spielort: bei Bautzen | |||
Runde 6, 18.01.2025, 11:00 Uhr
| Brett | SC Oberland 1 | SK Heidenau 1 | Brettpunkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Weickelt, Daniel | Seifert, Felix | 1:0 |
| 2 | Weickelt, Alexander | Reich, Lindsay | 1:0 |
| 3 | Bluhm, Leonardo | Ressel, Oscar | 1/2 : 1/2 |
| 4 | Wünsche, Linus | Karabanowitsch, Alexej | 1:0 |
| Gesamtergebnis | 3,5:0,5 | ||
| Spielort: bei Heidenau | |||
| Brett | SC Oberland 2 | BSV Chemie Radebeul 1 | Brettpunkte |
| 1 | Spieler/in nicht anwesend | Löffler, Anton | -:+ |
| 2 | Birnbaum, Andre | Mätzelt, Milan | 1/2 : 1/2 |
| 3 | Jähnichen, Meta | Deckert, Willi | 0:1 |
| 4 | Birnbaum, Felix | Franke, Daniel-Jonas | 1:0 |
| Gesamtergebnis | 1,5:2,5 | ||
| Spielort: bei Heidenau | |||
| Brett | USV TU Dresden 1 | TuS Gersdorf-Möhrsdorf 1 | Brettpunkte |
| 1 | Kühne, Malin | Knoll, Markus | 1:0 |
| 2 | Ma, Felix | Wendt, Bilal | 1:0 |
| 3 | Gottschling, Lukas | Krause, Luis | 1:0 |
| 4 | Scarlat-Timofte, Elena | Gläsche, Finn | 1:0 |
| Gesamtergebnis | 4,0:0,0 | ||
| Spielort: bei Gersdorf-Möhrsdorf | |||
| Brett | SG Grün-Weiß Dresden 1 | Schach macht fit 1 | Brettpunkte |
| 1 | Mudriievskyi, Jan | Oertel, Hendrik | 1:0 |
| 2 | Wülfing, Fabian | Marx, Vincent | 1:0 |
| 3 | Wisniewski, Béla | Gramsch, Arthur | 1:0 |
| 4 | Lendiel, Illia | Spieler/in nicht anwesend | +:- |
| Gesamtergebnis | 4,0:0,0 | ||
| Spielort: bei Gersdorf-Möhrsdorf | |||
| Brett | SV Dresden-Striesen 2 | SV Dresden-Leuben 2 | Brettpunkte |
| 1 | Hoang Xuan, Hien Long | Kermel, Marek | 1:0 |
| 2 | Svodkovska, Vlada | Drechsler, Rafael | 0:1 |
| 3 | Svodkovska, Tsvitana | Markwirth, Raphael | 0:1 |
| 4 | Roustaei, Mahan | Kauper, Jonas | 0:1 |
| Gesamtergebnis | 1,0:3,0 | ||
| Spielort: bei DD Leuben | |||
| Brett | SV Dresden-Striesen 1 | SV Dresden-Leuben 1 | Brettpunkte |
| 1 | Nguyen, Thanh An | Tomi, Emilian | 1:0 |
| 2 | Kjulbassanoff, Kilian | Ma, Zan | 1:0 |
| 3 | Cetinalp, Poyraz | Kaiser, Jannes | 1/2 : 1/2 |
| 4 | Rangott, Alrik | Hentschel, Carl | 0:1 |
| Gesamtergebnis | 2,5:1,5 | ||
| Spielort: bei DD Leuben | |||