Runde 3, 02.11.2024, 09:00 Uhr
| Brett | SV Dresden-Striesen 2 | Schach macht fit 1 | Brettpunkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Hoang Xuan, Hien Long | Oertel, Hendrik | 0:1 |
| 2 | Rangott, Alrik | Marx, Vincent | 0:1 |
| 3 | Langner, Carl | Gramsch, Arthur | 1/2 : 1/2 |
| 4 | König, Emmi | Spieler/in nicht anwesend | +:- |
| Gesamtergebnis | 1,5:2,5 | ||
| Spielort: bei DD Striesen | |||
| Brett | SV Dresden-Striesen 1 | TuS Gersdorf-Möhrsdorf 1 | Brettpunkte |
| 1 | Cetinalp, Poyraz | Spieler/in nicht anwesend | +:- |
| 2 | Xu, Yan | Wendt, Bilal | 1:0 |
| 3 | Nune, Likhith Siddharth | Krause, Luis | 1:0 |
| 4 | Svodkovska, Vlada | Förster, Maurice | 1:0 |
| Gesamtergebnis | 4,0:0,0 | ||
| Spielort: bei DD Striesen | |||
| Brett | USV TU Dresden 1 | BSV Chemie Radebeul 1 | Brettpunkte |
| 1 | Fruth, Julia | Löffler, Anton | 1:0 |
| 2 | Kühne, Malin | Thomae, Hendrik | 1:0 |
| 3 | Scarlat-Timofte, Elena | Mätzelt, Milan | 1:0 |
| 4 | Stoltenhoff, Wilhelm | Franke, Daniel-Jonas | 0:1 |
| Gesamtergebnis | 3,0:1,0 | ||
| Spielort: bei TU DD | |||
| Brett | SG Grün-Weiß Dresden 1 | SK Heidenau 1 | Brettpunkte |
| 1 | Mudriievskyi, Jan | Korwitz, Pauline | 0:1 |
| 2 | Wülfing, Fabian | Seifert, Felix | 1:0 |
| 3 | Wisniewski, Béla | Bebiak, Richard | 1:0 |
| 4 | Mudriievskaya, Esther | Karabanowitsch, Alexej | 1:0 |
| Gesamtergebnis | 3,0:1,0 | ||
| Spielort: bei TU DD | |||
| Brett | SC Oberland 1 | SC Einheit Bautzen 1 | Brettpunkte |
| 1 | Weickelt, Daniel | Karaszewski, Gabriel | 0:1 |
| 2 | Rößler, Helena | Hempel, Lorenz | 0:1 |
| 3 | Neuke, Alfons | Zabashtanskyi, Andrii | 0:1 |
| 4 | Prochazka, Stepan | Laube, Karl | 0:1 |
| Gesamtergebnis | 0,0:4,0 | ||
| Spielort: bei Oberland | |||
| Brett | SC Oberland 2 | SC Einheit Bautzen 2 | Brettpunkte |
| 1 | Wünsche, Linus | Petzold, Gustav | 0:1 |
| 2 | Günther, Luca | Kubenz, Christian | 1:0 |
| 3 | Birnbaum, Andre | Isbrecht, Florian | 1:0 |
| 4 | Jähnichen, Meta | Untch, Konstantin | 0:1 |
| Gesamtergebnis | 2,0:2,0 | ||
| Spielort: bei Oberland | |||
| Brett | SV Dresden-Leuben 1 | SV Dresden-Leuben 2 | Brettpunkte |
| 1 | Tomi, Emilian | Spieler/in nicht anwesend | +:- |
| 2 | Ma, Zan | Drechsler, Rafael | 1:0 |
| 3 | Kaiser, Jannes | Markwirth, Raphael | 1:0 |
| 4 | Hentschel, Carl | Kauper, Jonas | 1:0 |
| Gesamtergebnis | 4,0:0,0 | ||
| Spielort: bei DD Leuben | |||
| Die Begegnung wurde auf den 23.09.2024 verschoben. | |||
Runde 4, 16.11.2024, 09:00 Uhr
| Brett | Schach macht fit 1 | SV Dresden-Striesen 1 | Brettpunkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Oertel, Hendrik | Cetinalp, Poyraz | 1/2 : 1/2 |
| 2 | Marx, Vincent | Xu, Yan | 1:0 |
| 3 | Gramsch, Arthur | Nune, Likhith Siddharth | 1:0 |
| 4 | Spieler/in nicht anwesend | Svodkovska, Vlada | -:+ |
| Gesamtergebnis | 2,5:1,5 | ||
| Spielort: bei DD Striesen | |||
| Brett | TuS Gersdorf-Möhrsdorf 1 | SV Dresden-Striesen 2 | Brettpunkte |
| 1 | Spieler/in nicht anwesend | Hoang Xuan, Hien Long | -:+ |
| 2 | Wendt, Bilal | Rangott, Alrik | 0:1 |
| 3 | Krause, Luis | Langner, Carl | 0:1 |
| 4 | Förster, Maurice | König, Emmi | 0:1 |
| Gesamtergebnis | 0,0:4,0 | ||
| Spielort: bei DD Striesen | |||
| Brett | BSV Chemie Radebeul 1 | SG Grün-Weiß Dresden 1 | Brettpunkte |
| 1 | Löffler, Anton | Mudriievskyi, Jan | 0:1 |
| 2 | Thomae, Hendrik | Wülfing, Fabian | 0:1 |
| 3 | Mätzelt, Milan | Wisniewski, Béla | 0:1 |
| 4 | Franke, Daniel-Jonas | Mudriievskaya, Esther | 0:1 |
| Gesamtergebnis | 0,0:4,0 | ||
| Spielort: bei TU DD | |||
| Brett | SK Heidenau 1 | USV TU Dresden 1 | Brettpunkte |
| 1 | Korwitz, Pauline | Fruth, Julia | 0:1 |
| 2 | Seifert, Felix | Kühne, Malin | 0:1 |
| 3 | Bebiak, Richard | Scarlat-Timofte, Elena | 1:0 |
| 4 | Karabanowitsch, Alexej | Stoltenhoff, Wilhelm | 1:0 |
| Gesamtergebnis | 2,0:2,0 | ||
| Spielort: bei TU DD | |||
| Brett | SC Einheit Bautzen 1 | SC Oberland 2 | Brettpunkte |
| 1 | Karaszewski, Gabriel | Wünsche, Linus | 1:0 |
| 2 | Hempel, Lorenz | Günther, Luca | 1:0 |
| 3 | Zabashtanskyi, Andrii | Birnbaum, Andre | 1:0 |
| 4 | Laube, Karl | Jähnichen, Meta | 1:0 |
| Gesamtergebnis | 4,0:0,0 | ||
| Spielort: bei Oberland | |||
| Brett | SC Einheit Bautzen 2 | SC Oberland 1 | Brettpunkte |
| 1 | Petzold, Gustav | Weickelt, Daniel | 0:1 |
| 2 | Kubenz, Christian | Rößler, Helena | 0:1 |
| 3 | Isbrecht, Florian | Neuke, Alfons | 0:1 |
| 4 | Untch, Konstantin | Prochazka, Stepan | 1:0 |
| Gesamtergebnis | 1,0:3,0 | ||
| Spielort: bei Oberland | |||