| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | SoBo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schneider, Jörg | X | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 56.25 |
| 2 | Wähner, Manuel | ½ | X | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 56.00 |
| 3 | Palme, Gerd | ½ | 0 | X | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 51.75 |
| 4 | Meißner, Christoph | ½ | 0 | 0 | X | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 48.00 |
| 5 | Keitsch, Gerd | ½ | ½ | ½ | ½ | X | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 8.5 | 49.75 |
| 6 | Vogt, Uwe | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | X | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7.0 | 45.25 |
| 7 | Hergesell, Hartmut | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | X | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 7.0 | 38.50 |
| 8 | Wendt, Derek | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 35.50 |
| 9 | Hausdorf, Mario | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 28.50 |
| 10 | Lehmann, Christian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | X | 0 | 0 | ½ | 1 | 5.0 | 28.25 |
| 11 | Gliemann, Gunther | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 27.00 |
| 12 | Bothin, Heiko | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | ½ | 0 | 4.0 | 22.50 |
| 13 | Bothin, Hans | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | X | 1 | 3.5 | 18.25 |
| 14 | Hommel, Torsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 2.5 | 12.50 |
Nächste Termine:
Nächste Termine:
07.12.2025 TuS Gersdorf-Möhrsdorf 1 - SV Dresden-Leuben 210.01.2026 U14 TuS Gersdorf-Möhrsdorf 1 - SV Dresden-Leuben 3
10.01.2026 U14 SV Bannewitz 1 - TuS Gersdorf-Möhrsdorf 1
25.01.2026 Lomnitz 3. - Gersdorf-Möhrs. 2
25.01.2026 Gersdorf-Möhrs. 3 - Hoyerswerda 5.
27.12.2025 14 Uhr internes Weihnachtsbiltz
02.01.2026 19 Uhr internes Neujahrsblitz