Spiel 7 (28.07.2023)
| # | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf | DWZ | 2 : 2 | Schachfreunde Bischofswerda | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wähner, Manuel | 1705 | ½ : ½ | Radtke, Karl-Heinz | 1466 |
| 2 | Wendt, Derek | 1563 | ½ : ½ | Schwarz, Hannes | 1498 |
| 3 | Schneider, Jörg | 1695 | ½ : ½ | Glitzner, Benjamin | 1117 |
| 4 | Hergesell, Hartmut | 1536 | ½ : ½ | Winter Mirco | |
| # | Großpostwitz/Gaußig | DWZ | 1 : 3 | SV W.R. Schirgiswalde | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kriegel, Hagen | 1650 | ½ : ½ | Löbmann, Norbert | 1674 |
| 2 | Fröde, Ulrich | 1440 | 0 : 1 | Lachmann, Gert-Rainer | 1686 |
| 3 | Noack, Werner | 1612 | 0 : 1 | Lebelt, Hagen | 1655 |
| 4 | Knauck, Lothar | |
½ : ½ | Becker, Reinhard | 1533 |
| # | SC Einheit Bautzen | DWZ | 1 : 3 | SV Schw.-Weiß Königsbrück | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iochim, Eric | 1613 | 0 : 1 | Wendorff, Holger | 1999 |
| 2 | Mendow, Wolfgang | 1743 | 0 : 1 | Niese, Dieter | 1683 |
| 3 | Noack, Fiodor | 1216 | 0 : 1 | Herzog, Olaf | 1689 |
| 4 | Laube, Karl | 841 | 1 : 0 | Thun, Meddox | 1431 |
Kreuztabelle
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp. | S | U | N | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV W.R. Schirgiswalde | X | | 3,5 | | 2,5 | 3,0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9,0 | |
| 1 | SV Schw.-Weiß Königsbrück | | X | | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9,0 | |
| 3 | Schachfreunde Bischofswerda | 0,5 | | X | 3,0 | 2,0 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5,5 | |
| 4 | SC Einheit Bautzen | | 1,0 | 1,0 | X | | 3,0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5,0 | |
| 5 | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf | 1,5 | 1,0 | 2,0 | | X | | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4,5 | |
| 6 | Großpostwitz/Gaußig | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | | X | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3,0 |