| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp. | S | U | N | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Großharthau | X | 3,5 | 2,5 | 1,0 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 19,5 | |
| 2 | Gersdorf Möhrsdorf 3. | 0,5 | X | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 16,0 | |
| 3 | Sebnitz 2. | 1,5 | 1,0 | X | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 15,5 | |
| 4 | Bautzen 3. | 3,0 | 1,0 | 1,0 | X | 1,5 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 17,0 | |
| 5 | Königsbrück 2. | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | X | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 12,5 | |
| 6 | Großröhrsdorf 3. | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 0,5 | 2,0 | X | 2,5 | 2,0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 12,5 | |
| 7 | Großdrebnitz 2. | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | X | 3,5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 10,5 | |
| 8 | Großpostwitz 2. | 0,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 0,5 | X | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7,5 |
Nächste Termine:
Nächste Termine:
05.06.2026 20:00 Abteilungsversammlung