| # | Sebnitz 2. | DWZ | 3 : 1 | Königsbrück 2. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frauendorf, Simon | 1487 | 1 : 0 | Niese, Dieter | 1341 |
| 2 | Schmiedeke, Axel | 1645 | + : - | unbesetzt | |
| 3 | Frauendorf, Rafael | 1505 | 1 : 0 | Ewert, Kristian | |
| 4 | Potapenko, Nikolai | |
0 : 1 | Partsch, Kerstin | 1338 |
| # | Gersdorf-M. 3. | DWZ | 1,5 : 2,5 | Großröhrsdorf 3. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hergesell, Hartmut | 1514 | ½ : ½ | Lindner, Mario | 1631 |
| 2 | Bothin, Hans | 1285 | 0 : 1 | Bär, Moritz | 1030 |
| 3 | Großmann, Volker | 1054 | ½ : ½ | Salih, Özkan | |
| 4 | Bothin, Heiko | 1285 | ½ : ½ | Näther, Eric | 1106 |
Spiel 19
(26.03.2023)
| # | Bautzen 3. | DWZ | 4 : 0 | Großdrebnitz 2. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iochim, Eric | 1424 | 1 : 0 | Martins, Uwe | 1341 |
| 2 | Bauer, Sven | 1168 | 1 : 0 | Kindermann, Udo | 1085 |
| 3 | Zabashtanskyi, Andrii | |
1 : 0 | Schuster, Jan | 1120 |
| 4 | Gärtner, Dieter | 1294 | + : - | unbesetzt | |
| verlegt auf Wunsch von Großdrebnitz 2., neuer Termin 26.3.23 | |||||