| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sp. | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf 2 | ** | 4,5 | 2,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 6 | 10 | 25.0 |
| 2 | SG Großdrebnitz 1 | 3,5 | ** | 4,5 | 3,0 | 6,0 | 4,5 | 5,0 | 6 | 8 | 26.5 |
| 3 | Schachklub Heidenau 3 | 6,0 | 3,5 | ** | 4,5 | 2,5 | 4,0 | 5,5 | 6 | 7 | 26.0 |
| 4 | Schachfr. Bischofswerda 2 | 3,5 | 5,0 | 2,5 | ** | 3,5 | 5,5 | 4,5 | 6 | 7 | 24.5 |
| 5 | FVS ASP Hoyerswerda 4 | 1,5 | 2,0 | 4,5 | 3,5 | ** | 4,5 | 2,5 | 6 | 5 | 18.5 |
| 6 | SV Großpostwitz-Kirschau 1 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 2,5 | 3,5 | ** | 5,0 | 6 | 3 | 21.5 |
| 7 | TTC Pulsnitz 69 1 | 3,5 | 3,0 | 1,5 | 2,5 | 4,5 | 3,0 | ** | 6 | 2 | 18.0 |
Nächste Termine:
Nächste Termine:
01.02.2026 TuS Gersdorf-Möhrsdorf 1 - SV Görlitz 328.02.2026 U14 TuS Gersdorf-Möhrsdorf 1 - SV Dresden-Leuben 3
28.02.2026 U14 SV Bannewitz 1 - TuS Gersdorf-Möhrsdorf 1
08.03.2026 Gersdorf-Möhrsd. 2. - Bischofswerda 3.
08.03.2026 Gersdorf-Möhrs. 3 - Hoyerswerda 5.
29.03.2026 Lomnitz 2. - Gersdorf-Möhrsd. 3.