| # | Großdrebnitz 2. | DWZ | 2 : 2 | Sebnitz 2. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bauer, Ron | 1445 | ½ : ½ | Zirnstein, Clemens | 1434 |
| 2 | Martins, Uwe | 1347 | ½ : ½ | Frauendorf, Simon | 1415 |
| 3 | Kindermann, Udo | 1134 | 1 : 0 | Zirnstein, Fabian | 1640 |
| 4 | Schuster, Jan | 1119 | 0 : 1 | Frauendorf, Raphael | 1511 |
| # | Großröhrsdorf 3. | DWZ | 1,5 : 2,5 | Gersdorf-M. 3. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lindner, Mario | 1610 | +(½) : -(½) | Wähner, Manuel | 1739 |
| 2 | Weidner, Thorben | 990 | 0 : 1 | Wendt, Derek | 1655 |
| 3 | Näther, Eric | 1020 | ½ : ½ | Großmann, Volker | 1054 |
| 4 | Tipalow, Tim | |
0 : 1 | Lehmann, Christian | 1117 |
| Aufstellungsfehler Gersdorf-Möhrsdorf 3.! Wähner, M. als Neuzugang im Verein (nach Mannschaftsmeldung) hat somit Ersatzspielerstatus und darf nicht vor einen Stammspieler eingesetzt werden. Das Brett 1 wird als freigelassen gewertet und Großröhrsdorf 3. gewinnt am 1. Brett kampflos. Das Spielergebnis (remis) an Brett 1 geht in die DWZ Auswertung ein. |
|||||
| # | Großharthau | DWZ | 3 : 1 | Bautzen 3. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heymann, Walter | 1688 | + : - | Iochim, Eric | 1350 |
| 2 | Heymann, Marianne | 1490 | 1 : 0 | Lowke, Kerstin | 1302 |
| 3 | Brandes, Christine | 1402 | 1 : 0 | Bauer, Sven | 1079 |
| 4 | unbesetzt | | - : + | Dörndorfer, Artur | 782 |