| # | Bautzen 3. | DWZ | 4 : 0 | Großdrebnitz 2. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mendow, Wolfgang | 1654 | 1 : 0 | Martins, Uwe | 1347 |
| 2 | Iochim, Eric | 1350 | 1 : 0 | Kindermann, Udo | 1134 |
| 3 | Lowke, Kerstin | 1302 | 1 : 0 | Berndt, Paul Alexander | 1265 |
| 4 | Hempel, Lorenz | |
1 : 0 | Schuster, Jan | 1119 |
| # | Gersdorf-M. 3. | DWZ | 2 : 2 | Großharthau | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wendt, Derek | 1655 | 0 : 1 | Heymann, Walter | 1688 |
| 2 | Porath, David | 1419 | -(½) : +(½) | Heymann, Marianne | 1490 |
| 3 | Großmann, Volker | 1054 | 1 : 0 | Brandes, Christine | 1402 |
| 4 | Lehmann, Christian | 1117 | 1 : 0 | Burdyk, Kyrill | |
| Aufstellungsfehler Gersdorf-Möhrsdorf 3.! Porath,D. als Ersatzspieler vor Stammspieler eingesetzt. Das Brett 2 wird als freigelassen gewertet und Großharthau gewinnt an diesem Brett "kampflos"! Das Spielergebnis an Brett 2 geht in die DWZ Auswertung ein. Siehe gleicher Fall Saison 2017/18 6. Runde |
|||||
| # | Sebnitz 2. | DWZ | 2 : 2 | Großröhrsdorf 3. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zirnstein, Falk | 1827 | + : - | unbesetzt | |
| 2 | Müller, Andre | 1619 | 0 : 1 | Bär, Dietrich | 1389 |
| 3 | Zirnstein, Fabian | 1640 | 0 : 1 | Näther, Thomas | 1194 |
| 4 | Zirnstein, Clemens | 1434 | 1 : 0 | Näther, Eric | 1020 |