Runde 3
Spiel 7 (18.07.2025)
| # | SG Großdrebnitz | DWZ | 0,5 : 3,5 | SC Einheit Bautzen | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bauer, Veit | 1720 | 0 : 1 | Zabashtanskyi, Andrii | 1644 |
| 2 | Bauer, Ron | 1597 | 0 : 1 | Mann, Karsten | 1443 |
| 3 | Schmidt, Wolfgang | 1404 | ½ : ½ | Lowke, Kerstin | 1328 |
| 4 | Nitzsche, Stefan | 0 : 1 | Biedermann, Tom | 911 |
Spiel 8 (18.07.2025)
| # | SV W.R. Schirgiswalde | DWZ | 1 : 3 | Schachfreunde Bischofswerda | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinisch, Jörg | 1498 | 0 : 1 | Golubev, Egor | 1776 |
| 2 | Becker, Reinhard | 1471 | ½ : ½ | Radke, Karl-Heinz | 1420 |
| 3 | Lehmann, Lutz | 1601 | ½ : ½ | Schurz, Dominik | 1236 |
| 4 | Gaens, Malte | 1372 | 0 : 1 | Winter, Mirco | 1277 |
Spiel 9 (18.07.2025)
| # | Großpostwitz/Gaußig | DWZ | 4 : 0 | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kriegel, Hagen | 1672 | 1 : 0 | Wendt, Derek | 1560 |
| 2 | Sperber, Bernd | 1520 | 1 : 0 | Lehmann, Christian | 1327 |
| 3 | Gnauk, Lothar | 1512 | 1 : 0 | Gliemann, Gunter | 1526 |
| 4 | Fröde, Ulrich | 1509 | 1 : 0 | Bothin, Hans | 1275 |