Runde 11, 18.01.2025, 09:00 Uhr
| Brett | USV TU Dresden 1 | SG Grün-Weiß Dresden 1 | Brettpunkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Fruth, Julia | Radeke, Timothy | 0:1 |
| 2 | Thürnau, Constantin | Mudriievskyi, Jan | 0:1 |
| 3 | Stoltenhoff, Wilhelm | Wülfing, Fabian | 0:1 |
| 4 | Scarlat-Timofte, Elena | Mudriievskaya, Esther | 0:1 |
| Gesamtergebnis | 0,0:4,0 | ||
| Spielort: bei Grüm Weiß DD | |||
| Brett | SC Oberland 1 | SV Dresden-Striesen 2 | Brettpunkte |
| 1 | Weickelt, Daniel | Spieler/in nicht anwesend | +:- |
| 2 | Rößler, Helena | Totterwitz, Magnus | 1:0 |
| 3 | Neuke, Alfons | Liu, Baosheng | 1:0 |
| 4 | Prochazka, Stepan | Shu, Houde | 1/2 : 1/2 |
| Gesamtergebnis | 3,5:0,5 | ||
| Spielort: bei Oberland | |||
| Brett | SC Oberland 2 | SV Dresden-Striesen 1 | Brettpunkte |
| 1 | Wünsche, Linus | Nguyen, Thanh An | 0:1 |
| 2 | Günther, Luca | Jahn, Gustav | 0:1 |
| 3 | Bluhm, Leonardo | Mayer, Frederik Eliot | 0:1 |
| 4 | Ziegler, Konstantin | Rangott, Alrik | 0:1 |
| Gesamtergebnis | 0,0:4,0 | ||
| Spielort: bei Oberland | |||
| Brett | SC Einheit Bautzen 1 | SV Dresden-Leuben 1 | Brettpunkte |
| 1 | Karaszewski, Gabriel | Tomi, Emilian | 0:1 |
| 2 | Hempel, Lorenz | Ma, Zan | 1:0 |
| 3 | Zabashtanskyi, Andrii | Kaiser, Jannes | 1:0 |
| 4 | Laube, Karl | Kermel, Marek | 1:0 |
| Gesamtergebnis | 3,0:1,0 | ||
| Spielort: bei Bautzen | |||
| Brett | SC Einheit Bautzen 2 | SV Dresden-Leuben 2 | Brettpunkte |
| 1 | Petzold, Gustav | Lesche, Rafael | 0:1 |
| 2 | Kubenz, Christian | Kawas, Eias | 1:0 |
| 3 | Isbrecht, Florian | Kauper, Jonas | 1:0 |
| 4 | Untch, Konstantin | Thonig, Anton | 1:0 |
| Gesamtergebnis | 3,0:1,0 | ||
| Spielort: bei Bautzen | |||
| Brett | BSV Chemie Radebeul 1 | Schach macht fit 1 | Brettpunkte |
| 1 | Franke, Daniel-Jonas | Oertel, Hendrik | 0:1 |
| 2 | Deckert, Willi | Marx, Vincent | 0:1 |
| 3 | Walther, Stephan Otto | Gramsch, Arthur | 0:1 |
| 4 | Hildebrand, Mattheo Arthur | Spieler/in nicht anwesend | +:- |
| Gesamtergebnis | 1,0:3,0 | ||
| Spielort: bei Heidenau | |||
| Brett | SK Heidenau 1 | TuS Gersdorf-Möhrsdorf 1 | Brettpunkte |
| 1 | Korwitz, Pauline | Knoll, Markus | 1:0 |
| 2 | Reich, Lindsay | Wendt, Bilal | 1:0 |
| 3 | Bebiak, Richard | Krause, Luis | 0:1 |
| 4 | Ressel, Oscar | Förster, Maurice | 1:0 |
| Gesamtergebnis | 3,0:1,0 | ||
| Spielort: bei Heidenau | |||
Runde 12, 18.01.2025, 11:00 Uhr
| Brett | SV Dresden-Striesen 2 | SC Oberland 2 | Brettpunkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Spieler/in nicht anwesend | Wünsche, Linus | -:+ |
| 2 | Totterwitz, Magnus | Günther, Luca | 1:0 |
| 3 | Liu, Baosheng | Bluhm, Leonardo | 0:1 |
| 4 | Shu, Houde | Ziegler, Konstantin | 0:1 |
| Gesamtergebnis | 1,0:3,0 | ||
| Spielort: bei Oberland | |||
| Brett | SV Dresden-Striesen 1 | SC Oberland 1 | Brettpunkte |
| 1 | Nguyen, Thanh An | Weickelt, Daniel | 1:0 |
| 2 | Jahn, Gustav | Rößler, Helena | 1:0 |
| 3 | Mayer, Frederik Eliot | Neuke, Alfons | 1:0 |
| 4 | Rangott, Alrik | Prochazka, Stepan | 0:1 |
| Gesamtergebnis | 3,0:1,0 | ||
| Spielort: bei Oberland | |||
| Brett | SV Dresden-Leuben 1 | SC Einheit Bautzen 2 | Brettpunkte |
| 1 | Tomi, Emilian | Petzold, Gustav | 1:0 |
| 2 | Ma, Zan | Kubenz, Christian | 1:0 |
| 3 | Kaiser, Jannes | Isbrecht, Florian | 1/2 : 1/2 |
| 4 | Kermel, Marek | Untch, Konstantin | 0:1 |
| Gesamtergebnis | 2,5:1,5 | ||
| Spielort: bei Bautzen | |||
| Brett | SV Dresden-Leuben 2 | SC Einheit Bautzen 1 | Brettpunkte |
| 1 | Lesche, Rafael | Karaszewski, Gabriel | 0:1 |
| 2 | Kawas, Eias | Hempel, Lorenz | 0:1 |
| 3 | Kauper, Jonas | Zabashtanskyi, Andrii | 0:1 |
| 4 | Thonig, Anton | Laube, Karl | 0:1 |
| Gesamtergebnis | 0,0:4,0 | ||
| Spielort: bei Bautzen | |||
| Brett | Schach macht fit 1 | SK Heidenau 1 | Brettpunkte |
| 1 | Oertel, Hendrik | Korwitz, Pauline | 1:0 |
| 2 | Marx, Vincent | Reich, Lindsay | 1:0 |
| 3 | Gramsch, Arthur | Bebiak, Richard | 1:0 |
| 4 | Spieler/in nicht anwesend | Ressel, Oscar | -:+ |
| Gesamtergebnis | 3,0:1,0 | ||
| Spielort: bei Heidenau | |||
| Brett | TuS Gersdorf-Möhrsdorf 1 | BSV Chemie Radebeul 1 | Brettpunkte |
| 1 | Knoll, Markus | Franke, Daniel-Jonas | 1:0 |
| 2 | Wendt, Bilal | Deckert, Willi | 0:1 |
| 3 | Krause, Luis | Walther, Stephan Otto | 1:0 |
| 4 | Förster, Maurice | Hildebrand, Mattheo Arthur | 0:1 |
| Gesamtergebnis | 2,0:2,0 | ||
| Spielort: bei Heidenau | |||
Nachholespiel, Runde 7, 11.01.2025, 09:00 Uhr
| Brett | SC Oberland 2 | TuS Gersdorf-Möhrsdorf 1 | Brettpunkte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Günther, Luca | Knoll, Markus | 1:0 | ||
| 2 | Sauermann, Paula | Wendt, Bilal | 0:1 | ||
| 3 | Jähnichen, Meta | Krause, Luis | 1:0 | ||
| 4 | Jähnichen, Mara | Förster, Maurice | 0:1 | ||
| Gesamtergebnis | 2,0:2,0 | ||||