| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp. | S | U | N | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Großharthau | X | 3,5 | 2,5 | 1,0 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 19,5 | |
| 2 | Gersdorf Möhrsdorf 3. | 0,5 | X | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 16,0 | |
| 3 | Sebnitz 2. | 1,5 | 1,0 | X | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 15,5 | |
| 4 | Bautzen 3. | 3,0 | 1,0 | 1,0 | X | 1,5 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 17,0 | |
| 5 | Königsbrück 2. | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | X | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 12,5 | |
| 6 | Großröhrsdorf 3. | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 0,5 | 2,0 | X | 2,5 | 2,0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 12,5 | |
| 7 | Großdrebnitz 2. | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | X | 3,5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 10,5 | |
| 8 | Großpostwitz 2. | 0,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 0,5 | X | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7,5 |
Nächste Termine:
Nächste Termine:
07.12.2025 TuS Gersdorf-Möhrsdorf 1 - SV Dresden-Leuben 210.01.2026 U14 TuS Gersdorf-Möhrsdorf 1 - SV Dresden-Leuben 3
10.01.2026 U14 SV Bannewitz 1 - TuS Gersdorf-Möhrsdorf 1
25.01.2026 Lomnitz 3. - Gersdorf-Möhrs. 2
25.01.2026 Gersdorf-Möhrs. 3 - Hoyerswerda 5.
27.12.2025 14 Uhr internes Weihnachtsbiltz
02.01.2026 19 Uhr internes Neujahrsblitz
Dieses Blog durchsuchen
Montag, 22. Mai 2023
Kreisliga Bautzen: Endergebnis
Kreisliga Bautzen: Runde 7 am 14.05.2023
| # | Gersdorf-M. 3. | DWZ | 3 : 1 | Königsbrück 2. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wendt, Derek | 1597 | 1 : 0 | Dieckmann, Matthias | 1341 |
| 2 | Schneider, Jörg | 1693 | 1 : 0 | Ewert, Kristian | |
| 3 | Bothin, Hans | 1285 | 1 : 0 | Kleemann, Roland | 1339 |
| 4 | Großmann, Volker | 1054 | 0 : 1 | Niese, Jürgen | 1339 |
| # | Bautzen 3. | DWZ | 1 : 3 | Sebnitz 2. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iochim, Eric | 1424 | 0 : 1 | Frauendorf, Simon | 1487 |
| 2 | Bauer, Sven | 1168 | 0 : 1 | Schmiedeke, Axel | 1645 |
| 3 | Merkel, Hans | |
0 : 1 | Frauendorf, Rafael | 1505 |
| 4 | Zabashtanskyi, Andrii | |
1 : 0 | Potapenko, Nikolai | |
| # | Großharthau | DWZ | 2,5 : 1,5 | Großröhrsdorf 3. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heymann, Walter | 1641 | ½ : ½ | Lindner, Mario | 1631 |
| 2 | Heymann, Mariane | 1506 | 1 : 0 | Weidner, Thorben | 1152 |
| 3 | Brandes, Christine | 1402 | 1 : 0 | Bär, Moritz | 1030 |
| 4 | Müller, Andre | |
0 : 1 | Özkan, Sahil | |
Dienstag, 9. Mai 2023
Kreisliga Bautzen: Runde 6 am 30.04.2023
| # | Königsbrück 2. | DWZ | 2,5 : 1,5 | Gaußig/Großp.2. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herzog, Olaf | 1689 | + : - | unbesetzt | |
| 2 | Dieckmann, Matthias | 1341 | ½ : ½ | Becker, Günther | 1232 |
| 3 | Ewert, Kristian | |
0 : 1 | Kiertscher, Hans-Peter | 1427 |
| 4 | Niese, Jürgen | 1339 | 1 : 0 | Ay, Harald | 1089 |
| # | Großdrebnitz 2. | DWZ | 1 : 3 | Großharthau | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martins, Uwe | 1341 | 0 : 1 | Heymann, Walter | 1641 |
| 2 | Kindermann, Udo | 1085 | 0 : 1 | Heymann, Mariane | 1506 |
| 3 | Schuster, Jan | 1120 | 0 : 1 | Brandes, Christine | 1370 |
| 4 | Gerth, Lydia | 933 | 1 : 0 | Burdyk, Kyrill | |
| # | Großröhrsdorf 3. | DWZ | 0,5 : 3,5 | Bautzen 3. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weidner, Thorben | 1152 | 0 : 1 | Iochim, Eric | 1424 |
| 2 | Bär, Moritz | 1030 | 0 : 1 | Bauer, Sven | 1168 |
| 3 | Salih, Özkan | |
½ : ½ | Zabashtanskyi, Andrii | |
| 4 | Näther, Eric | 1106 | 0 : 1 | Merkel, Hans | |
1. Bezirksklasse Dresden, Staffel B: Endergebnis
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sp. | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Schw.-Weiß Königsbrück 1 | ** | 4,5 | 5,0 | 2,5 | 5,0 | 5,5 | 4,0 | 6,5 | 8,0 | 8 | 13 | 41.0 |
| 2 | SV W.R. Schirgiswalde 1 | 3,5 | ** | 4,5 | 3,5 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 6,0 | 8 | 12 | 36.5 |
| 3 | SC Einheit Bautzen 2 | 3,0 | 3,5 | ** | 6,0 | 6,0 | 3,5 | 6,5 | 5,0 | 5,5 | 8 | 10 | 39.0 |
| 4 | TSG Bernsdorf 1 | 5,5 | 4,5 | 2,0 | ** | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 3,5 | 5,5 | 8 | 9 | 34.0 |
| 5 | SV Görlitz 1990 3 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 5,0 | ** | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 6,5 | 8 | 9 | 33.5 |
| 6 | SV Großpostwitz-Kirschau 1 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 3,0 | ** | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8 | 8 | 32.5 |
| 7 | SC 1911 Großröhrsdorf 2 | 4,0 | 3,0 | 1,5 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | ** | 5,0 | 3,5 | 8 | 5 | 27.0 |
| 8 | Schachclub 90 Niesky 1 | 1,5 | 3,5 | 3,0 | 4,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ** | 6,0 | 8 | 4 | 27.5 |
| 9 | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf 2 | 0,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 2,0 | 4,5 | 2,0 | ** | 8 | 2 | 17.0 |
Bezirksliga Dresden: Endergebnis
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Bannewitz 1 | ** | 4,5 | 5,5 | 3,5 | 7,5 | 6,5 | 6,5 | 4,5 | 5,5 | 6,0 | 9 | 16 | 50.0 |
| 2 | FVS ASP Hoyerswerda 3 | 3,5 | ** | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 6,5 | 5,5 | 7,0 | 5,5 | 4,5 | 9 | 15 | 46.0 |
| 3 | SV Görlitz 1990 2 | 2,5 | 3,0 | ** | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 6,0 | 5,0 | 8,0 | 6,0 | 9 | 14 | 44.5 |
| 4 | SG Grün-Weiß Dresden 3 | 4,5 | 4,0 | 3,0 | ** | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 7,5 | 7,5 | 9 | 10 | 41.5 |
| 5 | Gersdorf-Möhrsdorf 1 | 0,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | ** | 3,0 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 9 | 9 | 34.5 |
| 6 | SC 1994 Oberland 2 | 1,5 | 1,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | ** | 2,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 9 | 8 | 30.0 |
| 7 | SSV Altenberg 1 | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 6,0 | ** | 5,0 | 2,5 | 5,5 | 9 | 7 | 32.0 |
| 8 | SV Dresden-Leuben 2 | 3,5 | 1,0 | 3,0 | 5,0 | 2,5 | 4,0 | 3,0 | ** | 5,5 | 4,5 | 9 | 7 | 32.0 |
| 9 | TuS Coswig 1920 3 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 0,5 | 3,0 | 3,5 | 5,5 | 2,5 | ** | 4,5 | 9 | 4 | 24.5 |
| 10 | SV Lok Dresden 1 | 2,0 | 3,5 | 2,0 | 0,5 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | ** | 9 | 0 | 24.0 |
Bezirksliga Dresden: Runde 9 am 23.04.2023
| Br. | SSV Altenberg 1 | - | SV Lok Dresden 1 | 5,5:2,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zerenner, Pascal | - | +:- | |
| 2 | Scholze, Thomas | - | +:- | |
| 3 | Dittmar, Markus | - | Haubold, Moritz | 1:0 |
| 4 | Bojarzin, Christoph | - | Görden, Hans-Jürgen | ½:½ |
| 5 | Heinig, Jürgen | - | Schmidt, Gerhard | ½:½ |
| 6 | Müller, Cosima | - | Suleman, Abdulrahim | 1:0 |
| 7 | Kaden, Gunther | - | Francke, Dirk | 0:1 |
| 8 | Eger, Nora | - | Mishin, Fedor | ½:½ |
| Br. | SV Bannewitz 1 | - | TuS Coswig 1920 3 | 5,5:2,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosenfeld, Alexander | - | Verch, Hartmut | 1:0 |
| 2 | Hofmann, Philipp | - | +:- | |
| 3 | Schiefner, Ray | - | +:- | |
| 4 | Porschberg, Thomas | - | Kullmann, Max | 0:1 |
| 5 | Jeute, Peter | - | Kullmann, Theo | 0:1 |
| 6 | Hartmann, Thomas | - | Imhof, Erwin | 1:0 |
| 7 | Wünschmann, Bernd | - | Patzke, Kurt | ½:½ |
| 8 | Bußler, Jürgen | - | +:- |
| Br. | SV Görlitz 1990 2 | - | SV Dresden-Leuben 2 | 5:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Passin, Connor | - | Bieninda, Detlev | ½:½ |
| 2 | Herzog, Jörn | - | Reichl, Andree | ½:½ |
| 3 | Reimann, Daniel | - | +:- | |
| 4 | Posselt, Gerd | - | +:- | |
| 5 | Kosubek, Mario | - | Berger, Falk | ½:½ |
| 6 | Bussas, Jens | - | Clemens, Jürgen | ½:½ |
| 7 | Liebs, Thomas | - | Seifert, Falk | ½:½ |
| 8 | Krakow, Andreas | - | Klose, Jan | ½:½ |
| Br. | SG Grün-Weiß Dresden 3 | - | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf 1 | 4:4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stark, Uwe | - | Lehmann, Christoph | 0:1 |
| 2 | Kosovska, Olena | - | Klinger, Markus | 1:0 |
| 3 | Jobes, Dirk | - | Wähner, Manuel | ½:½ |
| 4 | Böttcher, Erik | - | Meißner, Christoph | ½:½ |
| 5 | Flemming, Peggy | - | Haase, Steffen | ½:½ |
| 6 | Radeke, Rico | - | Palme, Gerd | ½:½ |
| 7 | Auerbach, Konrad | - | Porath, David | ½:½ |
| 8 | Giannakeas, Panagiotis | - | Schneider, Jörg | ½:½ |
| Br. | FVS ASP Hoyerswerda 3 | - | SC 1994 Oberland 2 | 6,5:1,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nestler, Reiner | - | Fuchs, Oliver | ½:½ |
| 2 | Delling, Thomas | - | +:- | |
| 3 | Geracik, Rudolf | - | Rößler, Frank-Peter | 0:1 |
| 4 | Brechlin, Olaf | - | Spenke, Daniel | 1:0 |
| 5 | Frank, Christian | - | Rößler, Jens-Hagen | 1:0 |
| 6 | Rössel, Gino | - | Weickelt, Daniel | 1:0 |
| 7 | Stark, Niklas | - | Hentschke, Julian | 1:0 |
| 8 | Wende, Hugo | - | Neuke, Alfons | 1:0 |
1. Bezirksklasse Dresden, Staffel B: Runde 9 am 23.04.2023
| Br. | SC Einheit Bautzen 2 | - | spielfrei |
|---|
| Br. | SV Großpostwitz-Kirschau 1 | - | SC 1911 Großröhrsdorf 2 | 4:4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Henker, Ralf | - | Preetz, Erik | 1:0 |
| 2 | Lippitsch, Paul | - | Thalheim, Jonas | 0:1 |
| 3 | Richter, Michael | - | Schwarze, Klaus-Dieter | ½:½ |
| 4 | Brauner, Michael | - | Thalheim, Sara | ½:½ |
| 5 | Noack, Werner | - | Näther, Thomas | 1:0 |
| 6 | Fröde, Ulrich | - | Weidner, Thorben | 0:1 |
| 7 | Müller, Rudolf | - | Weidner, Marit | 0:1 |
| 8 | Becker, Günter | - | Özkan, Sahil | 1:0 |
| Br. | SV W.R. Schirgiswalde 1 | - | TSG Bernsdorf 1 | 3,5:4,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Löbmann, Norbert | - | Knöbel, Andreas | ½:½ |
| 2 | Kretschmer, Wolfgang | - | Bachmann, Detlef | ½:½ |
| 3 | Stolle, Eberhard | - | Schneider, Justus | 0:1 |
| 4 | Stolle, Bernhard | - | Maciejewicz, Frank | 1:0 |
| 5 | Lebelt, Hagen | - | Bischof, Peter | 0:1 |
| 6 | Reinisch, Jörg | - | Zessin, Uwe | ½:½ |
| 7 | Sorge, Dieter | - | Rudolph, Andreas | 0:1 |
| 8 | Karbe, Romuald | - | Pätzold, Marcel | 1:0 |
| Br. | Schachclub 90 Niesky 1 | - | SV Görlitz 1990 3 | 3:5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Glotz, Richard | - | Kießlich, Bernd-Jürgen | 0:1 |
| 2 | Glotz, Erik | - | Chmielowiec, Jan | 0:1 |
| 3 | Hoffmann, Mathias | - | Stief, Helmut | 0:1 |
| 4 | Thiersch, Heiner-Martin | - | Michalak, Wladyslaw | ½:½ |
| 5 | Richter, Andreas | - | Grall, Matthias | ½:½ |
| 6 | Glotz, Diana | - | Sojka, Wilhelm | 1:0 |
| 7 | Glotz, Katharina | - | John, Thomas | 0:1 |
| 8 | Schletter, Dietmar | - | Kurzidim, Cornelius | 1:0 |
| Br. | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf 2 | - | SV Schw.-Weiß Königsbrück 1 | 0:8 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Gley, Reinhard | -:+ | |
| 2 | - | Wendorff, Holger | -:+ | |
| 3 | - | Slama, Holger | -:+ | |
| 4 | - | Herzog, Olaf | -:+ | |
| 5 | - | Niese, Dieter | -:+ | |
| 6 | - | Thalheim, Peter | -:+ | |
| 7 | - | Claus, Lutz | -:+ | |
| 8 | - | Thun, Maddox | -:+ |
Abonnieren
Kommentare (Atom)