| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sp. | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf 2 | ** | 4,5 | 2,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 6 | 10 | 25.0 |
| 2 | SG Großdrebnitz 1 | 3,5 | ** | 4,5 | 3,0 | 6,0 | 4,5 | 5,0 | 6 | 8 | 26.5 |
| 3 | Schachklub Heidenau 3 | 6,0 | 3,5 | ** | 4,5 | 2,5 | 4,0 | 5,5 | 6 | 7 | 26.0 |
| 4 | Schachfr. Bischofswerda 2 | 3,5 | 5,0 | 2,5 | ** | 3,5 | 5,5 | 4,5 | 6 | 7 | 24.5 |
| 5 | FVS ASP Hoyerswerda 4 | 1,5 | 2,0 | 4,5 | 3,5 | ** | 4,5 | 2,5 | 6 | 5 | 18.5 |
| 6 | SV Großpostwitz-Kirschau 1 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 2,5 | 3,5 | ** | 5,0 | 6 | 3 | 21.5 |
| 7 | TTC Pulsnitz 69 1 | 3,5 | 3,0 | 1,5 | 2,5 | 4,5 | 3,0 | ** | 6 | 2 | 18.0 |
Nächste Termine:
Nächste Termine:
07.12.2025 TuS Gersdorf-Möhrsdorf 1 - SV Dresden-Leuben 210.01.2026 U14 TuS Gersdorf-Möhrsdorf 1 - SV Dresden-Leuben 3
10.01.2026 U14 SV Bannewitz 1 - TuS Gersdorf-Möhrsdorf 1
25.01.2026 Lomnitz 3. - Gersdorf-Möhrs. 2
25.01.2026 Gersdorf-Möhrs. 3 - Hoyerswerda 5.
27.12.2025 14 Uhr internes Weihnachtsbiltz
02.01.2026 19 Uhr internes Neujahrsblitz
Dieses Blog durchsuchen
Donnerstag, 16. Juni 2022
Endergebnis 2.Mannschaft, 2. Bezirksklasse Dresden, Staffel B
2. Bezirksklasse Dresden, Staffel B: Runde 5 am 12.06.2022
| Br. | Schachfr. Bischofswerda 2 | - | Schachklub Heidenau 3 | 2.5:4.5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matteg, Wolfgang | - | Gärtner, Matthias | 0:1 |
| 2 | Scheunemann, Klaus | - | Reichsrath, Benjamin | 0:1 |
| 3 | Schwarz, Hannes | - | Kemter, Nick | ½:½ |
| 4 | Kühne, Jochen | - | Schäfer, Johannes | 0:1 |
| 5 | Torizin, Dimitrij | - | Czerny, Florian | 1:0 |
| 6 | Schurz, Dominik | - | Koch, Alexander | 1:0 |
| 7 | - | -:- | ||
| 8 | - | Wilmes, Benjamin | 0:1 | |
| Bemerkung des Staffelleiters: Am Brett 8 SF Bischofswerda 2 wurde Benjamin Glitzner eingesetzt. Die VSB wurde am 11.06.22 beantragt. Sobald das Portal ordnungsgemäß funktioniert, wird die Ergebnismeldung vervollständigt. | ||||
| Br. | TTC Pulsnitz 69 1 | - | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf 2 | 3.5:4.5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Grum, Andre | -:+ | |
| 2 | Diebel, Roland | - | Hergesell, Hartmut | ½:½ |
| 3 | Naujokat, Hans-Jürgen | - | Gliemann, Gunter | ½:½ |
| 4 | Reiche, Gunter | - | Hausdorf, Mario | ½:½ |
| 5 | Reiche, Mathias | - | Petzold, Ralf | ½:½ |
| 6 | Nitzsche, Fred | - | Porath, David | ½:½ |
| 7 | Holland, Jürgen | - | Bothin, Hans | ½:½ |
| 8 | Ziegenbalg, André | - | Lehmann, Christian | ½:½ |
| Br. | SV Großpostwitz-Kirschau 1 | - | spielfrei |
|---|
| Br. | SG Großdrebnitz 1 | - | FVS ASP Hoyerswerda 4 | 6:2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bauer, Veit | - | Schießl, Hanns | ½:½ |
| 2 | Gärtner, Bernd | - | Krüger, Detlef | ½:½ |
| 3 | Wunde, Nils | - | Lesnikowski, Maciej | 1:0 |
| 4 | Bauer, Ron | - | Lesnikowski, Mateusz | 1:0 |
| 5 | Schmidt, Wolfgang | - | Rössel, Sven | ½:½ |
| 6 | Martins, Uwe | - | Weber, Lothar | ½:½ |
| 7 | Kindermann, Udo | - | Vater, Luca-Pascal | 1:0 |
| 8 | Gerth, Lydia | - | Gajowczyk, Ziemowit | 1:0 |
Persönliche Anmerkung: Herzlichen Glückwunsch unserer 2. Mannschaft zum Aufstieg in die 1. Bezirksklasse jetzt am letzten Spieltag.
1. Bezirksklasse Dresden, Staffel B: Runde 5 am 12.06.2022
| Br. | TSV Großschönau 2 | - | SV Gaußig 1 | 3.5:4.5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Held, Matthias | - | Henker, Ralf | ½:½ |
| 2 | Peter, Dirk | - | Lippitsch, Paul | ½:½ |
| 3 | Neumann, Hartmut | - | Lachmann, Gert-Rainer | ½:½ |
| 4 | Stöcker, Helmut | - | Richter, Michael | 0:1 |
| 5 | Hans, Mirko | - | Radke, Karl-Heinz | ½:½ |
| 6 | Himpel, Stefan | - | Erbe, Siegbert | ½:½ |
| 7 | Lansky, Henry | - | Hesse, Dietmar | 0:1 |
| 8 | Dreßler, Roland | - | +:- |
| Br. | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf 1 | - | TSG Bernsdorf 1 | 5:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lehmann, Christoph | - | Knöbel, Andreas | 1:0 |
| 2 | Klinger, Markus | - | Bachmann, Detlef | ½:½ |
| 3 | Meißner, Christoph | - | Maciejewicz, Michel | ½:½ |
| 4 | Haase, Steffen | - | Maciejewicz, Frank | ½:½ |
| 5 | Palme, Gerd | - | Rudolph, Andreas | ½:½ |
| 6 | Lehmann, Lukas | - | Zessin, Uwe | 1:0 |
| 7 | Vogt, Uwe | - | Bischof, Peter | ½:½ |
| 8 | Wähner, Manuel | - | Schneider, Justus | ½:½ |
| Br. | Schachclub 90 Niesky 1 | - | SC 1911 Großröhrsdorf 2 | 1.5:6.5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Glotz, Erik | - | 0:1 | |
| 2 | Glotz, Uwe | - | Thalheim, Jonas | 1:0 |
| 3 | Glotz, Diana | - | Schöne, Thomas | ½:½ |
| 4 | Gebauer, Wolfgang | - | Preetz, Erik | 0:1 |
| 5 | Richter, Siegfried | - | Lindner, Mario | 0:1 |
| 6 | Schletter, Dietmar | - | Schwarze, Klaus-Dieter | 0:1 |
| 7 | Liebig, Justus | - | Thalheim, Sara | 0:1 |
| 8 | Müller, Franz | - | Wehner, Tom | 0:1 |
| Bemerkung des Staffelleiters: Am 1. Brett (Großröhrsdorf 2) wurde Dirk Ludwig (DWZ 2009) eingesetzt. Für ihn wurde am 08.06.22 eine VSB beantragt. Sobald die Spielerverwaltung funktioniert wird die Paarung am Brett 1 aktualisiert. | ||||
| Br. | SC Einheit Bautzen 2 | - | SV W.R. Schirgiswalde 1 | 8:0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | +:- | ||
| 2 | - | +:- | ||
| 3 | - | +:- | ||
| 4 | - | +:- | ||
| 5 | - | +:- | ||
| 6 | - | +:- | ||
| 7 | - | +:- | ||
| 8 | - | +:- |
Persönliche Anmerkung: Herzlichen Glückwunsch unserer 1. Mannschaft zum Aufstieg in die Bezirksliga eine Runde vor Saisonende.
Abonnieren
Kommentare (Atom)