Runde 4
Gruppe A - Spiel 13 (30.11.2025)
| # | Königsbrück 2. | DWZ | 1,5 : 2,5 | Bischofswerda 3. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claus, Lutz | 1499 | ½ : ½ | Radke, Karl-Heinz | 1428 |
| 2 | Ewert, Kristian | 1433 | 1(-) : 0(+) | Schurz, Dominic | 1269 |
| 3 | Partzsch, Kerstin | 1277 | 1 : 0 | Scholz, Nino | |
| 4 | Rozinka, Georg | - : + | Käppler, Sean | ||
SF Ewert, K. als Stammspieler von Königsbrück 1 am falschen Brett eingesetzt. |
|||||
Gruppe A - Spiel 14 (30.11.2025)
| # | Bautzen 3. | DWZ | 1,5 : 2,5 | Lomnitz 3. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mendow, Wolfgang | 1636 | 0 : 1 | Beck, Thomas | 1543 |
| 2 | Bauer, Sven | 1489 | ½ : ½ | Dr. Stranz, Mira | 1308 |
| 3 | Mann, Karsten | 1440 | 1 : 0 | Adler, Dirk | 1394 |
| 4 | Olenitsch, Andrej | 1049 | 0 : 1 | Pohls, Matheo |
Gruppe A - Spiel 15 (30.11.2025)
| # | Gersdorf-Möhrs. 2. | DWZ | 2 : 2 | Hoyerswerda 4. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grum, Andre | 1608 | ½ : ½ | Krüger, Detlef | 1539 |
| 2 | Hausdorf, Mario | 1391 | 1 : 0 | Burmeister, Pepe | 1359 |
| 3 | Gliemann, Gunter | 1513 | 0 : 1 | Schütze, Max | 1275 |
| 4 | Döderlein, Frank | ½ : ½ | Leinhos, Mario |
Gruppe A - Spiel 16 (09.11.2025)
| # | Großharthau | DWZ | spielfrei | DWZ |
|---|
Gruppe B - Spiel 4 (30.11.2025) (Runde 2)
| # | Großröhrsdorf 3. | DWZ | 4 : 0 | Lomnitz 2. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt, Paul | 1406 | 1 : 0 | Schäfer, Viktor | 1752 |
| 2 | Näther, Eric | 1263 | 1 : 0 | Müller, Jonas | 1171 |
| 3 | Tipalov, Tim-Lukas | 1419 | 1 : 0 | Preetz, Susanne | |
| 4 | Uhlig, Simeon | 1264 | 1 : 0 | Jachmann, Stefan | |
| verlegt auf den 30.11.25 | |||||