Runde 2
Gruppe A - Spiel 5 (05.10.2025)
| # | Großharthau | DWZ | 2,5 : 1,5 | Lomnitz 3. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heymann, Walter | 1597 | (+)½ : (-)½ | Niese, Jürgen | 1498 |
| 2 | Müller, Andre | 1480 | 1 : 0 | Zimmermann, Maik | 1316 |
| 3 | Brandes, Christine | 1366 | ½ : ½ | Dr. Stranz, Mira | 1308 |
| 4 | Heymann, Marianne | 1588 | 0 : 1 | Achtert, Jens | 1421 |
| Ergebnis geändert! Beide Spieler sind Stammspieler bei Lomnitz 2. und nicht in dieser Mannschaft spielberechtigt. Die erzielten Ergebnisse bleiben für die DWZ-Auswertung bestehen. | |||||
Gruppe A - Spiel 6 (05.10.2025)
| # | Königsbrück 2. | DWZ | 1 : 3 | Hoyerswerda 4. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ewert, Kristian | 1433 | 0 : 1 | Brechlin, Olaf | 1684 |
| 2 | Claus, Lutz | 1499 | ½ : ½ | Krüger, Detlef | 1539 |
| 3 | Partzsch, Kerstin | 1277 | ½ : ½ | Burmeister, Pepe | 1359 |
| 4 | Rodzinka, Georg | - : + | Schütze, Max Leon | 1275 |
Gruppe A - Spiel 7 (05.10.2025)
| # | Bautzen 3. | DWZ | 0,5 : 3,5 | Gersdorf-M. 2. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mendow, Wolfgang | 1636 | ½ : ½ | Porath, David | 1538 |
| 2 | Mann, Karsten | 1440 | 0 : 1 | Wendt, Derek | 1565 |
| 3 | Lowke, Kerstin | 1365 | 0 : 1 | Gliemann, Gunter | 1513 |
| 4 | Olenitsch, Andrej | 1049 | 0 : 1 | Keitsch, Gerd | 1347 |
Gruppe A - Spiel 8 (05.10.2025)
| # | Bischofswerda 3. | DWZ | spielfrei | DWZ |
|---|
Gruppe B - Spiel 4 (30.11.2025)
| # | Großröhrsdorf 3. | DWZ | Lomnitz 2. | DWZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| verlegt auf den 30.11.25 | |||||
Gruppe B - Spiel 5 (05.10.2025)
| # | Schirgiswalde 2. | DWZ | 3,5 : 0,5 | Hoyerswerda 5. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaens, Malte | 1308 | ½ : ½ | Rössel, Sven | 1363 |
| 2 | Lehmann, Lutz | 1533 | 1 : 0 | Hirsch, Mia | 1120 |
| 3 | Becker, Reinhard | 1449 | 1 : 0 | Schultze, Lena | 1077 |
| 4 | Meier, Aaron | 1065 | 1 : 0 | Melzig, Leonie | 770 |
Gruppe B - Spiel 6 (05.10.2025)
| # | Bautzen 4. | DWZ | 2 : 2 | Gersdorf-M. 3. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zabashtanskyi, Andrii | 1642 | 1 : 0 | Hergesell, Hartmut | 1504 |
| 2 | Neißner, Mathias | 0 : 1 | Lehmann, Christian | 1305 | |
| 3 | Petzold, Gustav | 1146 | ½ : ½ | Bothin, Hans | 1231 |
| 4 | Isbrecht, Florian | 848 | ½ : ½ | Großmann, Volker | 1200 |