Spiel 1 (20.06.2025)
| # | Schachfreunde Bischofswerda | DWZ | 1 : 3 | SC Einheit Bautzen | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lehnert, Christian | 2192 | ½ : ½ | Zabashtanskyi, Andrii | 1644 |
| 2 | Torizin, Dimitrij | 1536 | 0 : 1 | Mendow, Wolfgang | 1682 |
| 3 | Schurz, Dominik | 1236 | ½ : ½ | Mann, Karsten | 1443 |
| 4 | Winter, Mirco | 1277 | 0 : 1 | Laube, Karl | 1310 |
Spiel 2 (20.06.2025)
| # | SG Großdrebnitz | DWZ | 2 : 2 | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bauer, Ron | 1597 | ½ : ½ | Hergesell, Hartmut | 1505 |
| 2 | Gerth, Lydia | 1501 | 1 : 0 | Lehmann, Christian | 1327 |
| 3 | Kindermann, Udo | 1166 | 0 : 1 | Gliemann, Gunter | 1526 |
| 4 | Nitzsche, Stefan | ½ : ½ | Bothin, Hans | 1275 |
Spiel 3 (20.06.2025)
| # | SV W.R. Schirgiswalde | DWZ | 2,5 : 1,5 | Großpostwitz/Gaußig | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinisch, Jörg | 1498 | ½ : ½ | Kriegel, Hagen | 1672 |
| 2 | Becker, Reinhard | 1471 | ½ : ½ | Gnauk, Lothar | 1512 |
| 3 | Lehmann, Lutz | ½ : ½ | Fröde, Ulrich | 1509 | |
| 4 | Gaens, Malte | 1372 | 1 : 0 | Becker, Günter | 1321 |