Runde 6
Finalrunde - Spiel 16 (16.03.2025)
| # | Gersdorf-M. 2. | DWZ | 3,5 : 0,5 | Schirgiswalde 2 | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hausdorf, Mario | 1371 | ½ : ½ | Reinisch, Jörg | 1454 |
| 2 | Gliemann, Gunter | 1493 | 1 : 0 | Becker, Reinhard | 1490 |
| 3 | Petzold, Ralf | 1369 | 1 : 0 | Meier, Aaron | |
| 4 | Wendt, Derek | 1568 | + : - | unbesetzt |
Finalrunde - Spiel 17 (16.03.2025)
| # | Lomnitz 2. | DWZ | 2,5 : 1,5 | Bautzen 4 | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raetze, Henning | 1667 | ½ : ½ | Zabashtanskyi, Andrii | 1549 |
| 2 | Dr. Mira Stranz | 0 : 1 | Mann, Karsten | 1368 | |
| 3 | Adler, Dirk | 1338 | 1 : 0 | Kraft, Marten | 1256 |
| 4 | Achtert, Jens | 1386 | 1 : 0 | Kubenz, Christian | 973 |
Finalrunde - Spiel 18 (16.03.2025)
| # | Großharthau | DWZ | 2,5 : 1,5 | Großröhrsdorf 3. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heymann, Walter | 1644 | ½ : ½ | Lindner, Mario | 1613 |
| 2 | Müller, Andre | 1450 | 1 : 0 | Weidner, Marit | 1334 |
| 3 | Brandes, Christine | 1392 | 0 : 1 | Näther, Eric | 1358 |
| 4 | Heymann, Marianne | 1545 | 1 : 0 | Gebauer, Gideon |
Platzierungsrunde 16 (16.03.2025)
| # | Gersdorf-M. 3. | DWZ | 0,5 : 3,5 | Bautzen 3. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bothin, Hans | 1286 | 0 : 1 | Mendow, Wolfgang | 1661 |
| 2 | Großmann, Volker | 1168 | 0 : 1 | Bauer, Sven | 1453 |
| 3 | Lehmann, Christian | 1300 | ½ : ½ | Lowke, Kerstin | 1318 |
| 4 | Nowotnick, Jannik | 0 : 1 | Biedermann, Tom | 830 |
Platzierungsrunde 17 (16.03.2025)
| # | Gaußig/Großp 2. | DWZ | 1,5 : 2,5 | Hoyerswerda 5. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richter, Michael | 1626 | ½ : ½ | Brechlin, Olaf | 1764 |
| 2 | Gnauck, Lothar | 1510 | ½ : ½ | Krüger, Detlef | 1511 |
| 3 | Becker, Günter | 1284 | ½ : ½ | Burmeister, Pepe | 1260 |
| 4 | Ay, Harald | 1083 | 0 : 1 | Passeck, Franz | 1230 |
Platzierungsrunde 18 (16.03.2025)
| # | Sebnitz 3. | DWZ | 2 : 2 | Königsbrück 2. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zirnstein, Fabian | 1695 | 1 : 0 | Claus, Lutz | 1484 |
| 2 | Zirnstein, Falk | 1729 | 1 : 0 | Partzsch, Kerstin | 1320 |
| 3 | Hilger, Rainer | 0 : 1 | Dieckmann, Matthias | 1305 | |
| 4 | Grasse, Lando | 777 | 0 : 1 | Rozinka, Georg |