| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Görlitz 1990 2 | ** | 4,0 | 3,0 | 5,5 | 4,5 | 6,0 | 4,5 | 6,5 | 5,5 | 4,5 | 9 | 15 | 44.0 |
| 2 | Lomnitzer SV Abt. Schach 1 | 4,0 | ** | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 9 | 13 | 42.0 |
| 3 | SG Grün-Weiß Dresden 3 | 5,0 | 4,0 | ** | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 1,5 | 4,0 | 5,5 | 6,0 | 9 | 13 | 39.0 |
| 4 | SV Lok Dresden 1 | 2,5 | 4,0 | 3,5 | ** | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 6,5 | 6,0 | 9 | 11 | 39.5 |
| 5 | SV Dresden-Striesen 1990 2 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | ** | 3,5 | 7,0 | 4,5 | 5,5 | 4,0 | 9 | 10 | 40.0 |
| 6 | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf 1 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | ** | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 9 | 10 | 36.0 |
| 7 | SC 1994 Oberland 2 | 3,5 | 2,0 | 6,5 | 4,0 | 1,0 | 2,0 | ** | 4,5 | 3,5 | 6,0 | 9 | 7 | 33.0 |
| 8 | SSV Altenberg 1 | 1,5 | 2,5 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | ** | 4,5 | 6,0 | 9 | 5 | 32.0 |
| 9 | SV Schw.-Weiß Königsbrück 1 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 4,0 | 4,5 | 3,5 | ** | 5,5 | 9 | 5 | 29.5 |
| 10 | SV Dresden-Leuben 2 | 3,5 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | ** | 9 | 1 | 25.0 |
Nächste Termine:
Nächste Termine:
07.12.2025 TuS Gersdorf-Möhrsdorf 1 - SV Dresden-Leuben 210.01.2026 U14 TuS Gersdorf-Möhrsdorf 1 - SV Dresden-Leuben 3
10.01.2026 U14 SV Bannewitz 1 - TuS Gersdorf-Möhrsdorf 1
25.01.2026 Lomnitz 3. - Gersdorf-Möhrs. 2
25.01.2026 Gersdorf-Möhrs. 3 - Hoyerswerda 5.
27.12.2025 14 Uhr internes Weihnachtsbiltz
02.01.2026 19 Uhr internes Neujahrsblitz
Dieses Blog durchsuchen
Mittwoch, 15. Mai 2024
Bezirksliga Dresden: Tabelle
1. Bezirksklasse Dresden, Staffel B: Tabelle
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Einheit Bautzen 2 | ** | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 3,5 | 5,5 | 7,5 | 8,0 | 9 | 14 | 46.5 |
| 2 | SV Großpostwitz-Kirschau 1 | 4,5 | ** | 1,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,5 | 9 | 14 | 40.0 |
| 3 | SV Görlitz 1990 3 | 3,5 | 6,5 | ** | 3,0 | 5,0 | 1,5 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 9 | 12 | 43.5 |
| 4 | TSG Bernsdorf 1 | 3,5 | 3,5 | 5,0 | ** | 5,0 | 3,0 | 6,5 | 4,5 | 5,5 | 4,0 | 9 | 11 | 40.5 |
| 5 | Schachclub 90 Niesky 1 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | ** | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 9 | 10 | 38.5 |
| 6 | SV W.R. Schirgiswalde 1 | 3,0 | 4,0 | 6,5 | 5,0 | 3,0 | ** | 4,0 | 5,0 | 2,0 | 6,0 | 9 | 10 | 38.5 |
| 7 | SC 1911 Großröhrsdorf 2 | 4,5 | 3,0 | 1,5 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | ** | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 9 | 9 | 32.0 |
| 8 | SG Großdrebnitz 1 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | ** | 4,0 | 5,0 | 9 | 4 | 29.5 |
| 9 | FVS ASP Hoyerswerda 3 | 0,5 | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 6,0 | 2,0 | 4,0 | ** | 4,0 | 9 | 4 | 27.0 |
| 10 | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf 2 | 0,0 | 1,5 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | ** | 9 | 2 | 22.0 |
Kreisliga Bautzen: Endergebnis
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp. | S | U | N | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Großröhrsdorf 3. | X | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 18,0 | |
| 2 | Großharthau | 2,0 | X | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 2,0 | 3,5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 16,5 | |
| 3 | Bautzen 4. | 1,0 | 1,5 | X | 3,0 | 1,0 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 14,0 | |
| 4 | Lomnitz 2. | 1,5 | 1,5 | 1,0 | X | 2,0 | 4,0 | 2,0 | 3,0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 15,0 | |
| 5 | Gersdorf Möhrsdorf 3 | 1,0 | 1,5 | 3,0 | 2,0 | X | 2,0 | 2,5 | 1,0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 13,0 | |
| 6 | Gaußig/Großpostw.2. | 2,0 | 2,5 | 1,5 | 0,0 | 2,0 | X | 1,5 | 3,0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 12,5 | |
| 4 | Königsbrück 2. | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 2,5 | X | 2,0 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 12,0 | |
| 8 | Bautzen 3. | 1,5 | 0,5 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 0,0 | 2,0 | X | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10,0 |
Bezirksliga Dresden: Runde 9 am 05.05.2024
| Br. | SSV Altenberg 1 | - | SG Grün-Weiß Dresden 3 | 4:4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Scholze, Thomas | - | Eilert, André | 0:1 |
| 2 | Dittmar, Markus | - | Kosovska, Olena | 0:1 |
| 3 | Müller, Cosima | - | Weber, Lars | ½:½ |
| 4 | Heinig, Jürgen | - | Koltyhin, Heorhii | 1:0 |
| 5 | Bojarzin, Christoph | - | Aschenbach, Gustav | 1:0 |
| 6 | Eger, Nora | - | Radeke, Rico | ½:½ |
| 7 | Kaden, Gunther | - | Mudriievskyi, Jan | 0:1 |
| 8 | Groß, Angelo | - | Mudriievskaya, Esther | 1:0 |
| Br. | Lomnitzer SV Abt. Schach 1 | - | SC 1994 Oberland 2 | 6:2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Niese, Dirk | - | +:- | |
| 2 | Hübner, Silvio | - | +:- | |
| 3 | Franke, Heiko | - | Fuchs, Oliver | ½:½ |
| 4 | Grund, Erwin | - | Spenke, Daniel | 1:0 |
| 5 | Göpfert, Jochen | - | Grüning, Robert | ½:½ |
| 6 | Schäfer, Viktor | - | Weickelt, Daniel | 1:0 |
| 7 | Franke, Michael | - | Rößler, Jens-Hagen | 1:0 |
| 8 | Zimmermann, Maik | - | Dornig, Edwin | 0:1 |
| Br. | SV Görlitz 1990 2 | - | SV Dresden-Striesen 1990 2 | 4,5:3,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Passin, Connor | - | Lehmann, Wolfgang | 1:0 |
| 2 | Herzog, Jörn | - | Dymann, Frank | 1:0 |
| 3 | Reimann, Daniel | - | Kämmerer, Leon | 0:1 |
| 4 | Posselt, Gerd | - | +:- | |
| 5 | Kosubek, Mario | - | Müller, Lionel | 0:1 |
| 6 | Bussas, Jens | - | Krug, Orland | ½:½ |
| 7 | Chmielowiec, Jan | - | Großmann, Hans-Peter | 0:1 |
| 8 | Kirste, Jürgen | - | Troitsky, Arthur | 1:0 |
| Br. | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf 1 | - | SV Schw.-Weiß Königsbrück 1 | 4:4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lehmann, Christoph | - | Gley, Reinhard | -:+ |
| 2 | Klinger, Markus | - | Wendorff, Holger | -:+ |
| 3 | Meißner, Christoph | - | Slama, Holger | ½:½ |
| 4 | Wähner, Manuel | - | Herzog, Olaf | ½:½ |
| 5 | Haase, Steffen | - | Niese, Dieter | 0:1 |
| 6 | Mey, Clemens | - | Thalheim, Peter | 1:0 |
| 7 | Palme, Gerd | - | Ewert, Kristian | 1:0 |
| 8 | Porath, David | - | Dieckmann, Matthias | 1:0 |
| Br. | SV Lok Dresden 1 | - | SV Dresden-Leuben 2 | 6:2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lachmann, Andreas | - | Bieninda, Detlev | ½:½ |
| 2 | Haubold, Moritz | - | Reichl, Andree | +:- |
| 3 | Kempe, Rainer | - | Anagnostoudis, Angelos | 0:1 |
| 4 | Goldberg, Valerij | - | Berger, Falk | 1:0 |
| 5 | Görden, Hans-Jürgen | - | +:- | |
| 6 | Schöhl, Gerd | - | Seifert, Falk | ½:½ |
| 7 | Mishin, Fedor | - | Gnüchtel, Andreas | 1:0 |
| 8 | Schmidt, Gerhard | - | Klose, Jan | +:- |
| Bemerkung des Staffelleiters: Korrektur der Paarung an Brett 5 (Es lag ein Eintragungsfehler im Portal vor.) | ||||
1. Bezirksklasse Dresden, Staffel B: Runde 9 am 05.05.2024
| Br. | FVS ASP Hoyerswerda 3 | - | SV W.R. Schirgiswalde 1 | 6:2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stark, Niklas | - | Löbmann, Norbert | 1:0 |
| 2 | Lesnikowski, Maciej | - | Kretschmer, Wolfgang | 1:0 |
| 3 | Stramke, Herrmann | - | Lebelt, Hagen | 1:0 |
| 4 | Krüger, Detlef | - | Stolle, Bernhard | 1:0 |
| 5 | Butt, Suleyman | - | Stolle, Eberhard | 0:1 |
| 6 | Lesnikowski, Mateusz | - | Reinisch, Jörg | 1:0 |
| 7 | Frank, Christian | - | Karbe, Romuald | 1:0 |
| 8 | Hoffmann, Benjamin Dustin | - | Gaens, Malte | 0:1 |
| Br. | SC 1911 Großröhrsdorf 2 | - | SC Einheit Bautzen 2 | 4,5:3,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Preetz, Erik | - | Lowke, Kathrin | 1:0 |
| 2 | Lindner, Mario | - | Schimke, Christoph | ½:½ |
| 3 | Näther, Eric | - | Tittel, Frank | ½:½ |
| 4 | Bär, Dietrich | - | Mendow, Wolfgang | 0:1 |
| 5 | Näther, Thomas | - | Lowke, Kerstin | ½:½ |
| 6 | Fiedler, Konstantin | - | Mann, Karsten | 0:1 |
| 7 | Schmidt, Paul | - | Zabashtanskyi, Andrii | 1:0 |
| 8 | Ringel, Edward | - | Laube, Karl | 1:0 |
| Br. | SV Großpostwitz-Kirschau 1 | - | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf 2 | 6,5:1,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Henker, Ralf | - | Schneider, Jörg | 1:0 |
| 2 | Kriegel, Hagen | - | Wendt, Derek | 1:0 |
| 3 | Lippitsch, Paul | - | Gliemann, Gunter | ½:½ |
| 4 | Richter, Michael | - | Hergesell, Hartmut | ½:½ |
| 5 | Gnauk, Lothar | - | +:- | |
| 6 | Brauner, Michael | - | Hausdorf, Mario | ½:½ |
| 7 | Noack, Werner | - | Bothin, Hans | 1:0 |
| 8 | Fröde, Ulrich | - | Keitsch, Gerd | 1:0 |
| Br. | SG Großdrebnitz 1 | - | SV Görlitz 1990 3 | 2,5:5,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bauer, Veit | - | Kießlich, Bernd-Jürgen | ½:½ |
| 2 | Wunde, Nils | - | Krakow, Andreas | 1:0 |
| 3 | Gärtner, Bernd | - | Stiehle, Peter | 0:1 |
| 4 | Bauer, Ron | - | Stief, Helmut | 0:1 |
| 5 | Martins, Uwe | - | Hoffmann, Vincent | 0:1 |
| 6 | Gerth, Lydia | - | Michalak, Wladyslaw | 0:1 |
| 7 | Kindermann, Udo | - | Pabst, Robert | ½:½ |
| 8 | Schuster, Jan | - | Grall, Matthias | ½:½ |
| Br. | Schachclub 90 Niesky 1 | - | TSG Bernsdorf 1 | 3:5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thiersch, Heiner-Martin | - | Schneider, Justus | 0:1 |
| 2 | Glotz, Richard | - | Knöbel, Andreas | 0:1 |
| 3 | Glotz, Erik | - | Bischof, Peter | ½:½ |
| 4 | Hoffmann, Mathias | - | Hensl, Dieter | ½:½ |
| 5 | Glotz, Diana | - | Zessin, Uwe | ½:½ |
| 6 | Glotz, Katharina | - | Pätzold, Marcel | 1:0 |
| 7 | Drößigk, Karl | - | Rudolph, Andreas | ½:½ |
| 8 | Blaufuß, Lena | - | Jähnig, Jens | 0:1 |
Kreisliga Bautzen: Runde 7 am 28.04.2024
Runde 7
| # | Königsbrück 2. | DWZ | 1 : 3 | Bautzen 4. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thalheim, Peter | 1691 | ½ : ½ | Zabashtanskyi, Andrii | 1304 |
| 2 | Thun, Maddox | 1370 | 0 : 1 | Laube, Karl | 841 |
| 3 | Ewert, Kristian | 1275 | 1 (-) : 0 (+) | Biedermann, Tom | |
| 4 | Dieckmann, Matthias | 1312 | ½ : ½ | Kraft, Marten | |
| Ewert als Ersatzspieler vor Stammspieler Dieckmann! Brett 3 wird für Bautzen 4. gewertet! Das erspielte Ergebis (1:0) geht in die DWZ Wertung ein. | |||||
| # | Lomnitz 2. | DWZ | 3 : 1 | Bautzen 3. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zimmermann, Maik | 1345 | ½ : ½ | Mendow, Wolfgang | 1758 |
| 2 | Adler, Dirk | 1300 | ½ : ½ | Iochim, Eric | 1613 |
| 3 | Niese, Jürgen | 1375 | 1 : 0 | Noack, Fiodor | 1173 |
| 4 | Müller, Jonas | |
1 : 0 | Merkel, Hans | 1024 |
| # | Großröhrsdorf 3. | DWZ | 2 : 2 | Großharthau | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lindner, Mario | 1648 | ½ : ½ | Heymann, Walter | 1648 |
| 2 | Schwarze, Klaus-Dieter | 1502 | ½ : ½ | Heymann, Marianne | 1521 |
| 3 | Özkan, Salih | 1244 | 1 : 0 | Brandes, Christine | 1414 |
| 4 | Weidner, Thorben | 1252 | 0 : 1 | Müller, Andre | 1455 |
| # | Gersdorf-M. 3. | DWZ | 2 : 2 | Großpostwitz 2. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wähner, Manuel | 1655 | ½ : ½ | Becker, Günther | 1226 |
| 2 | Bothin, Hans | 1293 | ½ : ½ | Sperber, Bernd | 1573 |
| 3 | Großmann, Volker | 1130 | ½ : ½ | Kiertscher, Hanspeter | 1384 |
| 4 | Lehmann, Christian | 1205 | ½ : ½ | Ay, Harald | 1054 |
Abonnieren
Kommentare (Atom)