| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schneider, Jörg | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.5 | 27.00 |
| 2 | Haase, Steffen | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 17.00 |
| 3 | Derek Wendt | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 18.00 |
| 4 | Lehmann, Christian | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 12.00 |
| 5 | Grum, André | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9.00 |
| 6 | Gliemann, Gunter | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 8.00 |
| 7 | Hergesell, Hartmut | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | X | 0 | 1 | 3.0 | 10.00 |
| 8 | Bothin, Hans | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | X | ½ | 2.0 | 6.00 |
| 9 | Bothin, Heiko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | X | 0.5 | 1.00 |
Nächste Termine:
Nächste Termine:
07.12.2025 TuS Gersdorf-Möhrsdorf 1 - SV Dresden-Leuben 210.01.2026 U14 TuS Gersdorf-Möhrsdorf 1 - SV Dresden-Leuben 3
10.01.2026 U14 SV Bannewitz 1 - TuS Gersdorf-Möhrsdorf 1
25.01.2026 Lomnitz 3. - Gersdorf-Möhrs. 2
25.01.2026 Gersdorf-Möhrs. 3 - Hoyerswerda 5.
27.12.2025 14 Uhr internes Weihnachtsbiltz
02.01.2026 19 Uhr internes Neujahrsblitz
Dieses Blog durchsuchen
Freitag, 29. Dezember 2023
Weihnachtsblitz 2023
Kreisliga Bautzen: Runde 4 am 10.12.2023
Runde 4
| # | Großharthau | DWZ | 2 : 2 | Königsbrück 2. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heymann, Walter | 1648 | ½ : ½ | Thalheim, Peter | 1691 |
| 2 | Heymann, Marianne | 1521 | 0 : 1 | Kleemann, Roland | 1314 |
| 3 | Brandes, Christine | 1414 | 1 : 0 | Dieckmann, Matthias | 1312 |
| 4 | Müller, Andre | 1455 | ½ : ½ | Ewert, Kristian | 1275 |
| # | Bautzen 3. | DWZ | 0 : 3 | Großpostwitz 2. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iochim, Eric | 1613 | 0 : 1 | Richter, Michael | 1613 |
| 2 | Merkel, Hans | 1024 | 0 : 1 | Becker, Günther | 1226 |
| 3 | Lowke, Kerstin | 1318 | 0 : 1 | Kiertscher, Hans-P. | 1384 |
| 4 | unbesetzt | |
0 : 0 | unbesetzt | |
| # | Bautzen 4. | DWZ | 1 : 3 | Gersdorf-M. 3. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | unbesetzt | |
- : + | Hergesell, Hartmut | 1536 |
| 2 | Mann, Karsten | 1394 | 0 : 1 | Bothin, Hans | 1293 |
| 3 | Zabashtanskyi,Andrii | 1304 | 1 : 0 | Großmann, Volker | 1130 |
| 4 | Laube, Karl | 841 | 0 : 1 | Lehmann, Christian | 1205 |
Dienstag, 5. Dezember 2023
Bezirksliga Dresden: Runde 4 am 03.12.2023
| Br. | SG Grün-Weiß Dresden 3 | - | SV Görlitz 1990 2 | 5:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eilert, André | - | Passin, Connor | 1:0 |
| 2 | Rudolf, Thomas | - | Herzog, Jörn | 0:1 |
| 3 | Schreiter, Fabian | - | Reimann, Daniel | 1:0 |
| 4 | Radeke, Timothy | - | Posselt, Gerd | 0:1 |
| 5 | Seymer, Adam | - | Kosubek, Mario | 0:1 |
| 6 | Koltyhin, Heorhii | - | Bussas, Jens | 1:0 |
| 7 | Aschenbach, Gustav | - | Kießlich, Bernd-Jürgen | 1:0 |
| 8 | Auerbach, Konrad | - | Pabst, Robert | 1:0 |
| Br. | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf 1 | - | Lomnitzer SV Abt. Schach 1 | 2,5:5,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lehmann, Christoph | - | Niese, Dirk | ½:½ |
| 2 | Klinger, Markus | - | Hübner, Silvio | 0:1 |
| 3 | Meißner, Christoph | - | Grund, Erwin | ½:½ |
| 4 | Wähner, Manuel | - | Winkler, Martin | 0:1 |
| 5 | Haase, Steffen | - | Göpfert, Jochen | ½:½ |
| 6 | Palme, Gerd | - | Schäfer, Viktor | ½:½ |
| 7 | Vogt, Uwe | - | Würsig, Mathias | ½:½ |
| 8 | Wendt, Derek | - | Franke, Michael | 0:1 |
| Br. | SV Lok Dresden 1 | - | SSV Altenberg 1 | 4,5:3,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lachmann, Andreas | - | Scholze, Thomas | 1:0 |
| 2 | Kempe, Rainer | - | Dittmar, Markus | 1:0 |
| 3 | Suleman, Abdulrahim | - | Jacobasch, Ronja | 0:1 |
| 4 | Görden, Hans-Jürgen | - | Müller, Cosima | ½:½ |
| 5 | Francke, Dirk | - | Heinig, Jürgen | ½:½ |
| 6 | Schöhl, Gerd | - | Bojarzin, Christoph | 1:0 |
| 7 | Mishin, Fedor | - | Eger, Nora | ½:½ |
| 8 | Kanibalotska, Yeyzaveta Elisabeth | - | Pfeiffer, Jason | 0:1 |
| Br. | SV Dresden-Leuben 2 | - | SC 1994 Oberland 2 | 2:6 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Breuer, Falk | - | Bindrich, Oswald | 0:1 |
| 2 | Bieninda, Detlev | - | Fuchs, Oliver | ½:½ |
| 3 | Reichl, Andree | - | Rößler, Frank-Peter | ½:½ |
| 4 | Berger, Falk | - | Spenke, Daniel | ½:½ |
| 5 | Wenzel, Andreas | - | Gaier, Georg | 0:1 |
| 6 | Seifert, Falk | - | Weickelt, Daniel | 0:1 |
| 7 | Clemens, Jürgen | - | Donath, Toni | 0:1 |
| 8 | Gnüchtel, Andreas | - | Dornig, Edwin | ½:½ |
| Br. | SV Schw.-Weiß Königsbrück 1 | - | SV Dresden-Striesen 1990 2 | 2,5:5,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Lehmann, Wolfgang | -:+ | |
| 2 | Wendorff, Holger | - | Dymann, Frank | 1:0 |
| 3 | Slama, Holger | - | Svodkovskyi, Hryhorii | ½:½ |
| 4 | Herzog, Olaf | - | Kämmerer, Leon | ½:½ |
| 5 | Niese, Dieter | - | Müller, Lionel | 0:1 |
| 6 | Thalheim, Peter | - | Thoms, Eric | 0:1 |
| 7 | Ewert, Kristian | - | Krug, Orland | ½:½ |
| 8 | Claus, Lutz | - | Schmidt, Sebastian | 0:1 |
1. Bezirksklasse Dresden, Staffel B: Runde 4 am 03.12.2023
| Br. | SV W.R. Schirgiswalde 1 | - | SV Großpostwitz-Kirschau 1 | 4:4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Löbmann, Norbert | - | Henker, Ralf | 0:1 |
| 2 | Kretschmer, Wolfgang | - | Kriegel, Hagen | 0:1 |
| 3 | Lachmann, Gert-Rainer | - | Lippitsch, Paul | ½:½ |
| 4 | Windisch, Volker | - | Richter, Michael | 1:0 |
| 5 | Lebelt, Hagen | - | Gnauk, Lothar | ½:½ |
| 6 | Stolle, Bernhard | - | Brauner, Michael | 1:0 |
| 7 | Stolle, Eberhard | - | Noack, Werner | 1:0 |
| 8 | Reinisch, Jörg | - | Fröde, Ulrich | 0:1 |
| Br. | SG Großdrebnitz 1 | - | SC 1911 Großröhrsdorf 2 | 4:4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bauer, Veit | - | +:- | |
| 2 | Wunde, Nils | - | +:- | |
| 3 | Gärtner, Bernd | - | Schwarze, Klaus-Dieter | 1:0 |
| 4 | Bauer, Ron | - | Weidner, Thorben | ½:½ |
| 5 | Martins, Uwe | - | Özkan, Salih | 0:1 |
| 6 | Gerth, Lydia | - | Bär, Dietrich | 0:1 |
| 7 | Kindermann, Udo | - | Weidner, Marit | 0:1 |
| 8 | Buß, Christian | - | Näther, Thomas | ½:½ |
| Br. | Schachclub 90 Niesky 1 | - | FVS ASP Hoyerswerda 3 | 5:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalbaß, Rainer | - | Lesnikowski, Maciej | ½:½ |
| 2 | Glotz, Richard | - | Gajowczyk, Ziemowit | 1:0 |
| 3 | Hoffmann, Mathias | - | Stramke, Herrmann | ½:½ |
| 4 | Richter, Andreas | - | Krüger, Detlef | ½:½ |
| 5 | Glotz, Diana | - | Schießl, Hanns | 1:0 |
| 6 | Dünzel, Heimo | - | Lesnikowski, Mateusz | ½:½ |
| 7 | Schletter, Dietmar | - | Weber, Lothar | ½:½ |
| 8 | Schreiber, Leon-Paul | - | Passeck, Franz | ½:½ |
| Br. | TSG Bernsdorf 1 | - | SC Einheit Bautzen 2 | 3,5:4,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hantschke, Jens | - | Schimke, Christoph | 0:1 |
| 2 | Knöbel, Andreas | - | Tittel, Frank | ½:½ |
| 3 | Maciejewicz, Michel | - | Mendow, Wolfgang | 1:0 |
| 4 | Maciejewicz, Frank | - | Hempel, Lorenz | ½:½ |
| 5 | Bischof, Peter | - | Iochim, Eric | 0:1 |
| 6 | Hensl, Dieter | - | Zabashtanskyi, Andrii | 1:0 |
| 7 | Pätzold, Marcel | - | Noack, Fiodor | 0:1 |
| 8 | Hasler, Julien | - | Lowke, Kerstin | ½:½ |
| Br. | SV Görlitz 1990 3 | - | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf 2 | 6:2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirste, Jürgen | - | +:- | |
| 2 | Chmielowiec, Jan | - | Grum, Andre | 1:0 |
| 3 | Krakow, Andreas | - | Gliemann, Gunter | 1:0 |
| 4 | Stiehle, Peter | - | Hergesell, Hartmut | ½:½ |
| 5 | Stief, Helmut | - | Hausdorf, Mario | 0:1 |
| 6 | Michalak, Wladyslaw | - | Petzold, Ralf | ½:½ |
| 7 | John, Thomas | - | Bothin, Heiko | 1:0 |
| 8 | Kurzidim, Cornelius | - | Bothin, Hans | 1:0 |
Kreisliga Bautzen: Runde 3 am 19.11.2023
Runde 3
| # | Königsbrück 2. | DWZ | 1 : 3 | Großröhrsdorf 3. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thalheim, Peter | 1691 | 0 : 1 | Lindner, Mario | 1648 |
| 2 | Partzsch, Kerstin | 1354 | 0 : 1 | Weidner, Thorben | 1252 |
| 3 | Dieckmann, Matthias | 1312 | 1 : 0 | Näther, Thomas | 1257 |
| 4 | Ewert, Kristian | 1275 | 0 : 1 | Özkan, Salih | 1244 |
| # | Gersdorf-M. 3. | DWZ | 2 : 2 | Lomnitz 2. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wendt, Derek | 1571 | 1 : 0 | Zimmermann, Maik | 1345 |
| 2 | Bothin, Hans | 1293 | 0 : 1 | Winkler, Mayk | 1485 |
| 3 | Großmann, Volker | 1130 | 0 : 1 | Stranz, Mira | 1334 |
| 4 | Lehmann, Christian | 1205 | 1 : 0 | Müller, Jonas | |
| # | Großpostwitz 2. | DWZ | 1,5 : 2,5 | Bautzen 4. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richter, Michael | 1613 | 1 : 0 | Zabashtanskyi, Andrii | 1377 |
| 2 | Becker, Günter | 1251 | 0 : 1 | Lowke, Kerstin | 1305 |
| 3 | Kiertscher, Hanspeter | 1384 | 0 : 1 | Laube, Karl | 1025 |
| 4 | Ay, Harald | 1054 | ½ : ½ | Biedermann, Tom | |
Abonnieren
Kommentare (Atom)